Реестр действующих аттестатов соответствия
| Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи |
Срок действия |
Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «АВИРСА» | г. Брест | 0002627-ГП | третий-четвертый класс | 01.09.2025 | 31.08.2030 | - |
| 0005350-ПР | первый-четвертый класс | 01.09.2025 | 31.08.2030 | - | ||
| ООО «ТехПрофитПлюс» | Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, д. Большое Стиклево | 0019954-СТ | первый-четвертый класс | 01.09.2025 | 31.08.2030 | - |
| ООО «ГазСтройГомель» | г. Гомель | 0019955-СТ | первый-четвертый класс | 01.09.2025 | 31.08.2030 | - |
| ООО «Спектр-Сервиспроект» | Минская обл., г. Молодечно | 0005351-ПР | первый-четвертый класс | 01.09.2025 | 31.08.2030 | - |
| ООО «Инжиниринговый центр-ЭКСПЕРТ» | г. Минск | 0003467-ИН | второй-четвертый класс | 01.09.2025 | 31.08.2030 | - |
| ООО «МастерВент» | г. Гомель | 0019956-СТ | первый-четвертый класс | 01.09.2025 | 31.08.2030 | - |
| ООО «РимГенСтрой» | г. Гродно | 0019957-СТ | первый-четвертый класс | 01.09.2025 | 31.08.2030 | - |
| ООО «ПМК-2010» | г. Несвиж | 0019958-СТ | первый-четвертый класс | 01.09.2025 | 31.08.2030 | - |
| ОАО «ХИМРЕМОНТ» | г. Гомель | 0005352-ПР | первый-четвертый класс | 01.09.2025 | 31.08.2030 | - |
| ООО «ПрофиТок» | г. Минск | 0009996-ГС | четвертый класс | 01.09.2025 | 31.08.2030 | - |
| Частное предприятие «АВАБелстрой» | Могилевская обл., Осиповичский р-н, г. Осиповичи | 0019959-СТ | первый-четвертый класс | 01.09.2025 | 31.08.2030 | - |
| Частное предприятие «Канфорд-Газ» | Брестская обл., г. Береза | 0019960-СТ | первый-четвертый класс | 01.09.2025 | 31.08.2030 | - |
| ООО «Белагротерминал» | Гродненская обл., г. Сморгонь | 0000724-ФЗ | второй-четвертый класс | 01.09.2025 | 31.08.2030 | - |
| УП «ВОДА 2000» | г. Минск | 0005353-ПР | первый-четвертый класс | 01.09.2025 | 31.08.2030 | - |
| 0019961-СТ | первый-четвертый класс | 01.09.2025 | 31.08.2030 | - | ||
| ООО «МАКАНСТРОЙ» | г. Минск | 0009997-ГС | второй-четвертый класс | 01.09.2025 | 31.08.2030 | - |
| ООО «Сельэнергомонтаж - управляющая компания холдинга «Сельэнергомонтаж»» | Минская обл., Солигорский р-н, Краснодворский с/с, д. Дубеи | 0019962-СТ | первый-четвертый класс | 01.09.2025 | 31.08.2030 | - |
| ОДО «Строительная компания Дом-Люкс» | г. Кобрин | 0019963-СТ | первый-четвертый класс | 01.09.2025 | 31.08.2030 | - |
| ООО «СтритЭстейт» | г. Минск | 0009998-ГС | третий-четвертый класс | 01.09.2025 | 31.08.2030 | - |
| 0019964-СТ | первый-четвертый класс | 01.09.2025 | 31.08.2030 | - | ||
| ООО «БелРемКор» | г. Гродно | 0000975-ИЗ | четвертый класс | 01.09.2025 | 31.08.2030 | - |
| ООО «ГражданПроектСтрой» | Могилёвская обл., г. Осиповичи | 0019965-СТ | первый-четвертый класс | 01.09.2025 | 31.08.2030 | - |
| ООО «ТОП КОМПЛЕКТ СНАБ» | г. Минск | 0010002-ГС | четвертый класс | 01.09.2025 | 31.08.2030 | - |
| 0019967-СТ | первый-четвертый класс | 01.09.2025 | 31.08.2030 | - | ||
| ООО «СпецКапиталСтрой» | г. Гродно | 0000609-ОБ | четвертый класс | 01.09.2025 | 31.08.2030 | - |
| ООО «Марк Формэль» | Минская обл., Узденский р-н, г. Узда | 0019966-СТ | первый-четвертый класс | 01.09.2025 | 31.08.2030 | - |
| ОДО «МонПроект» | г. Минск | 0003468-ТН | третий-четвертый класс | 01.09.2025 | 31.08.2030 | - |
| ОАО «Завод керамзитового гравия г.Новолукомль» | Витебская обл., Чашникский р-н, г. Новолукомль | 0019968-СТ | первый-четвертый класс | 01.09.2025 | 31.08.2030 | - |
| ООО «ЭплСтрой» | г. Минск | 0019969-СТ | первый-четвертый класс | 01.09.2025 | 31.08.2030 | - |
| ЗАО «Белстройтехнология» | Минский р-н, Сеницкий с/с, п. Юбилейный | 0009999-ГС | четвертый класс | 01.09.2025 | 31.08.2030 | - |
| 0019971-СТ | первый-четвертый класс | 01.09.2025 | 31.08.2030 | - | ||
| ООО «БМСУ-4» | г. Минск | 0010000-ГС | первый-четвертый класс | 01.09.2025 | 31.08.2030 | - |
| 0019970-СТ | первый-четвертый класс | 01.09.2025 | 31.08.2030 | - | ||
| УКРСП «Барановичиремстрой» | г. Барановичи | 0019972-СТ | первый-четвертый класс | 01.09.2025 | 31.08.2030 | - |
| ООО «Империя Отделки» | г. Минск | 0019973-СТ | первый-четвертый класс | 01.09.2025 | 31.08.2030 | - |
| ООО «СМАРТКОН ГРУПП» | г. Минск | 0005354-ПР | первый-четвертый класс | 01.09.2025 | 31.08.2030 | - |
| ООО «ГРУПП АРТ Монтаж» | г. Минск | 0010001-ГС | третий-четвертый класс | 01.09.2025 | 31.08.2030 | - |
| 0019974-СТ | первый-четвертый класс | 01.09.2025 | 31.08.2030 | - | ||
| ООО «Крейтер» | Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, аг. Озерцо | 0010003-ГС | четвертый класс | 01.09.2025 | 31.08.2030 | - |
| 0019975-СТ | первый-четвертый класс | 01.09.2025 | 31.08.2030 | - | ||
| ООО «Бемист» | г. Гродно | 0019976-СТ | первый-четвертый класс | 01.09.2025 | 31.08.2030 | - |
| ООО «ХэдМикс» | г. Минск | 0005355-ПР | первый-четвертый класс | 01.09.2025 | 31.08.2030 | - |
| 0019977-СТ | первый-четвертый класс | 01.09.2025 | 31.08.2030 | - | ||
| ООО «Оникстехпром» | г. Минск | 0019978-СТ | первый-четвертый класс | 01.09.2025 | 31.08.2030 | - |
| ООО «Стройтехно-АЗС» | Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с | 0019979-СТ | первый-четвертый класс | 01.09.2025 | 31.08.2030 | - |
| ООО «ЛИСНАБЕЛ» | г. Береза | 0019980-СТ | первый-четвертый класс | 01.09.2025 | 31.08.2030 | - |
| ОАО «Стройтрест №35» | г. Минск | 0019981-СТ | первый-четвертый класс | 01.09.2025 | 31.08.2030 | - |
| 0010004-ГС | первый-четвертый класс | 01.09.2025 | 31.08.2030 | - | ||
| ООО «БУРКУМ» | Гродненская обл., г. Лида | 0019982-СТ | первый-четвертый класс | 01.09.2025 | 31.08.2030 | - |
Страницы
