Реестр действующих аттестатов соответствия
| Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи |
Срок действия |
Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «СтройПрофКонтроль» | г. Минск | 0003479-ИН | четвертый класс | 26.09.2025 | 25.09.2030 | - |
| ООО «Альфаэкосервис» | Минская обл., Пуховичский р-н, г. Марьина Горка | 0010054-ГС | четвертый класс | 26.09.2025 | 25.09.2030 | - |
| 0020095-СТ | первый-четвертый класс | 26.09.2025 | 25.09.2030 | - | ||
| КПУП «Пинскводоканал» | г. Пинск | 0020096-СТ | первый-четвертый класс | 26.09.2025 | 25.09.2030 | - |
| УП «БЕЛГИПРОЛЕС» | г. Минск | 0002643-ГП | третий-четвертый класс | 26.09.2025 | 25.09.2030 | - |
| ООО «Ирина-Авто-Транс» | Гомельская обл., Гомельский р-н, д. Цагельня | 0020098-СТ | первый-четвертый класс | 26.09.2025 | 25.09.2030 | - |
| ООО «Троджан Дженерал Контрактинг ЭлЭлСи (TROJAN GENERAL CONTRACTING LLC)» | Объединённые Арабские Эмираты, г. Абу-Даби | 0010055-ГС | второй-четвертый класс | 26.09.2025 | 25.09.2030 | - |
| 0020100-СТ | первый-четвертый класс | 26.09.2025 | 25.09.2030 | - | ||
| ООО «ОрсисСтрой» | г. Минск | 0020099-СТ | первый-четвертый класс | 26.09.2025 | 25.09.2030 | - |
| ООО «Китайская железнодорожная строительная корпорация № 9» | Китайская Народная Республика, г. Шэньян | 0010056-ГС | первый-четвертый класс | 26.09.2025 | 25.09.2030 | - |
| 0020101-СТ | первый-четвертый класс | 26.09.2025 | 25.09.2030 | - | ||
| ООО «ПГС-Инжиниринг» | г. Минск | 0000614-ОБ | третий-четвертый класс | 26.09.2025 | 25.09.2030 | - |
| 0020102-СТ | первый-четвертый класс | 26.09.2025 | 25.09.2030 | - | ||
| ООО «ПЕРЕПЛАНИРОВКИ» | г. Минск | 0020103-СТ | первый-четвертый класс | 26.09.2025 | 25.09.2030 | - |
| ООО «Монолит микс» | Минская обл., Минский р-н | 0020104-СТ | первый-четвертый класс | 26.09.2025 | 25.09.2030 | - |
| ООО «СМК МонтажСтрой» | Минская обл., Минский р-н, г. Слуцк | 0020105-СТ | первый-четвертый класс | 26.09.2025 | 25.09.2030 | - |
| ООО «НорДмиС» | Минский р-н, Щомыслицкий с/с | 0020106-СТ | первый-четвертый класс | 26.09.2025 | 25.09.2030 | - |
| ООО «Вэл-трайд» | г. Витебск | 0010057-ГС | четвертый класс | 26.09.2025 | 25.09.2030 | - |
| 0020107-СТ | первый-четвертый класс | 26.09.2025 | 25.09.2030 | - | ||
| ООО «ПРОФТЕРМ» | г. Минск | 0020108-СТ | первый-четвертый класс | 26.09.2025 | 25.09.2030 | - |
| ЗАО «ВиаСЕТрейд» | г. Минск | 0002644-ГП | первый-четвертый класс | 26.09.2025 | 25.09.2030 | - |
| 0005382-ПР | первый-четвертый класс | 26.09.2025 | 25.09.2030 | - | ||
| ООО «МИТЕМП» | г. Минск | 0005383-ПР | первый-четвертый класс | 26.09.2025 | 25.09.2030 | - |
| ООО «АрмГеоСтрой» | г. Минск | 0020109-СТ | первый-четвертый класс | 26.09.2025 | 25.09.2030 | - |
| ООО «МрияГрупп» | Могилевская обл., Климовичский р-н, Тимоновский с/с, аг. Тимоново | 0020110-СТ | первый-четвертый класс | 26.09.2025 | 25.09.2030 | - |
| ООО «ПрофиСлав-Строй плюс» | г. Минск | 0020111-СТ | первый-четвертый класс | 26.09.2025 | 25.09.2030 | - |
| ООО «АлмазДомСтрой» | г. Бобруйск | 0020112-СТ | первый-четвертый класс | 26.09.2025 | 25.09.2030 | - |
| РУП «Гомельэнерго» | г. Гомель | 0002645-ГП | третий-четвертый класс | 26.09.2025 | 25.09.2030 | - |
| 0005384-ПР | первый-четвертый класс | 26.09.2025 | 25.09.2030 | - | ||
| ООО «РСУ-СпецАгроСтрой» | г. Минск | 0020113-СТ | первый-четвертый класс | 26.09.2025 | 25.09.2030 | - |
| Унитарное предприятие «Могилевкооппроект» | г. Могилев | 0002646-ГП | четвертый класс | 26.09.2025 | 25.09.2030 | - |
| ООО «БелСмартТех» | г. Гродно | 0010058-ГС | третий-четвертый класс | 26.09.2025 | 25.09.2030 | - |
| ООО «Жилой массив» | г. Минск | 0020114-СТ | первый-четвертый класс | 26.09.2025 | 25.09.2030 | - |
| Государственное предприятие «Кормянское ПМС» | Гомельская обл., Кормянский р-н, г.п. Корма | 0020115-СТ | первый-четвертый класс | 26.09.2025 | 25.09.2030 | - |
| ООО «Шульга ЕРС» | г. Брест | 0006462-ГС | четвертая категория | 19.09.2025 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| 0013177-СТ | третья категория | 19.09.2025 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ОАО «Гродносельпроект» | г. Гродно | 0001897-ГП | первая категория | 19.09.2025 | 25.03.2027 | 2024: Соответствует |
| 0000200-ГР | вторая категория | 19.09.2025 | 25.03.2027 | 2024: Соответствует | ||
| 0000432-ОБ | вторая категория | 19.09.2025 | 25.03.2027 | 2024: Соответствует | ||
| Государственное предприятие «Слонимская МПМК-163» | г. Слоним | 0014923-СТ | третья категория | 19.09.2025 | 03.06.2027 | 2024: Соответствует |
| ОАО «Гродносельпроект» | г. Гродно | 0000728-ИЗ | третья категория | 19.09.2025 | 17.06.2027 | 2024: Соответствует |
| ООО «Стритмастер» | г. Брест | 0008428-ГС | четвертая категория | 19.09.2025 | 28.07.2028 | 2024: Соответствует |
| 0016231-СТ | третья категория | 19.09.2025 | 28.07.2028 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «Шульга ЕРС» | г. Брест | 0016316-СТ | третья категория | 19.09.2025 | 04.09.2028 | 2024: Соответствует |
| ООО «СтройТехДиагност» | г. Минск | 0000494-ОБ | первая категория | 19.09.2025 | 08.12.2028 | 2024: Соответствует |
| ООО «Квазар-ТЕХНО» | г. Минск | 0004660-ПР | вторая категория | 19.09.2025 | 18.05.2029 | 2024: Соответствует |
| 0002289-ГП | вторая категория | 19.09.2025 | 18.05.2029 | 2024: Соответствует | ||
| Государственное предприятие «Слонимская МПМК-163» | г. Слоним | 0009351-ГС | третий-четвертый класс | 19.09.2025 | 22.09.2029 | 2024: Соответствует |
| ООО «АковаСпецСтрой» | г. Минск | 0002391-ГП | второй-четвертый класс | 19.09.2025 | 13.10.2029 | 2024: Соответствует |
| 0004874-ПР | первый-четвертый класс | 19.09.2025 | 13.10.2029 | 2024: Соответствует |
Страницы
