Реестр действующих аттестатов соответствия
|
Организация/ИП |
Населенный пункт | Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия |
|---|---|---|---|---|---|
| ГПО «Минскстрой» | г. Минск | 0000003-ФЗ | первая категория | 11.10.2021 | 11.10.2026 |
| 0003266-ИН | первый-четвертый класс | 10.09.2024 | 09.09.2029 | ||
| Гродненское РУП «Фармация» | г. Гродно | 0000326-ФЗ | третья категория | 22.04.2022 | 22.04.2027 |
| Гродненское УКПП «Горсвет» | г. Гродно | 0013176-СТ | третья категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 |
| ГРУПП «Верхнедвинское ГРУПП ЖКХ» | г. Верхнедвинск | 0000465-ФЗ | третья категория | 16.12.2022 | 16.12.2027 |
| 0017131-СТ | третья категория | 27.05.2024 | 27.05.2029 | ||
| ГСРП «УЛИС» | г. Гродно | 0002237-ГП | четвертая категория | 22.03.2024 | 22.03.2029 |
| 0004589-ПР | четвертая категория | 29.11.2024 | 22.03.2029 | ||
| 0008829-ГС | четвертая категория | 22.03.2024 | 22.03.2029 | ||
| 0016841-СТ | третья категория | 22.03.2024 | 22.03.2029 | ||
| ГУ «УКС Вооруженных Сил» | г. Минск | 0000148-ФЗ | первая категория | 17.12.2021 | 17.12.2026 |
| ГУ «СЭЗ Могилев» | г. Могилев | 0000161-ФЗ | вторая категория | 17.12.2021 | 17.12.2026 |
| ГУ «Администрация СЭЗ Минск» | г. Минск | 0000259-ФЗ | третья категория | 30.12.2022 | 25.02.2027 |
| ГУ «Департамент финансов и тыла МВД Республики Беларусь» | г. Минск | 0000477-ФЗ | вторая категория | 13.01.2023 | 13.01.2028 |
| 0003052-ИН | вторая категория | 13.01.2023 | 13.01.2028 | ||
| ГУ «Группа материально-технического обеспечения органов пограничной службы» | г. Дзержинск | 0015647-СТ | четвертая категория | 24.03.2023 | 24.03.2028 |
| 0008049-ГС | четвертая категория | 24.03.2023 | 24.03.2028 | ||
| ГУ «Администрация СЭЗ Брест» | г. Брест | 0000525-ФЗ | третья категория | 31.03.2023 | 31.03.2028 |
| 0003084-ТН | третья категория | 31.03.2023 | 31.03.2028 | ||
| ГУ «Барановичское ЭУ ВС» | г. Барановичи | 0000537-ФЗ | вторая категория | 14.04.2023 | 14.04.2028 |
| 0003092-ТН | третья категория | 14.04.2023 | 14.04.2028 | ||
| ГУ «ДИПСЕРВИС» | г. Минск | 0000648-ФЗ | третий-четвертый класс | 10.09.2024 | 09.09.2029 |
| 0003271-ТН | четвертый класс | 10.09.2024 | 09.09.2029 | ||
| ГУ «УКС Вооруженных Сил» | г. Минск | 0003382-ТН | первый-четвертый класс | 14.03.2025 | 13.03.2030 |
| 0003383-ИН | четвертый класс | 14.03.2025 | 13.03.2030 | ||
| ГУ «Специальное проектное учреждение Министерства внутренних дел » | г. Минск | 0002564-ГП | третий-четвертый класс | 16.05.2025 | 15.05.2030 |
| 0005223-ПР | первый-четвертый класс | 16.05.2025 | 15.05.2030 | ||
| ГУ «Белгидромет» | г. Минск | 0000720-ФЗ | четвертый класс | 22.08.2025 | 21.08.2030 |
| ГУКДП «МДСК» | г. Бобруйск | 0007018-ГС | вторая категория | 13.08.2021 | 13.08.2026 |
| 0013957-СТ | вторая категория | 22.03.2024 | 13.08.2026 | ||
| 0017404-СТ | вторая категория | 23.07.2024 | 23.07.2029 | ||
| ГУКДПИП «Институт Могилевсельстройпроект» | г. Могилев | 0000856-ИЗ | третья категория | 23.07.2024 | 23.07.2029 |
| 0002339-ГП | вторая категория | 23.07.2024 | 23.07.2029 | ||
| 0004731-ПР | вторая категория | 23.07.2024 | 23.07.2029 | ||
| 0000237-ГР | третья категория | 23.07.2024 | 23.07.2029 | ||
| 0000540-ОБ | третья категория | 23.07.2024 | 23.07.2029 | ||
| ГУКДСП «ПМК-284» | г. Могилев | 0006428-ГС | третья категория | 26.03.2021 | 26.03.2026 |
| ГУКДСП «Костюковичская ПМК № 260» | г. Костюковичи | 0006465-ГС | вторая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 |
| 0006466-ГС | четвертая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | ||
| 0013179-СТ | вторая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | ||
| ГУКДСП «Круглянская ПМК № 266» | Могилевская обл., Круглянский р-н, г.п. Круглое | 0006561-ГС | вторая категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 |
| 0006562-ГС | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | ||
| 0013298-СТ | вторая категория | 18.04.2025 | 26.04.2026 | ||
| ГУКДСП «Быховская ПМК № 247» | г. Быхов | 0013327-СТ | третья категория | 22.03.2024 | 26.04.2026 |
| ГУКДСП «Климовичская ПМК № 256» | г. Климовичи | 0013375-СТ | вторая категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 |
| 0006630-ГС | третья категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | ||
| ГУКДСП «Славгородская ПМК №274» | г. Славгород | 0007041-ГС | третья категория | 13.08.2021 | 13.08.2026 |
| 0013993-СТ | третья категория | 13.08.2021 | 13.08.2026 | ||
| ГУКДСП «Глусская ПМК №249» | Могилевская обл., Глусский р-н, гп. Глуск | 0016397-СТ | третья категория | 29.09.2023 | 29.09.2028 |
| ГУКДСП «ПМК-284» | г. Могилев | 0008523-ГС | третья категория | 29.09.2023 | 29.09.2028 |
Страницы
