Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия |
---|---|---|---|---|---|
ООО «ЭКСПЕРТЭНЕРГО» | г. Минск | 0002379-ГП | второй-четвертый класс | 30.09.2024 | 29.09.2029 |
ОАО «Стройвектор г.Лида» | г. Лида | 0009358-ГС | второй-четвертый класс | 30.09.2024 | 29.09.2029 |
ООО «Датч Стар» | г. Минск | 0003275-ТН | второй-четвертый класс | 30.09.2024 | 29.09.2029 |
ООО «Актуальные проекты» | г. Минск | 0002380-ГП | второй-четвертый класс | 30.09.2024 | 29.09.2029 |
ОАО «ДСУ № 45, г. Витебск» | г. Витебск | 0009360-ГС | второй-четвертый класс | 30.09.2024 | 29.09.2029 |
ООО «АРХИТЕХ» | г. Брест | 0000552-ОБ | второй-четвертый класс | 07.10.2024 | 06.10.2029 |
ООО «ГродноПроектСтрой» | г. Гродно | 0002386-ГП | второй-четвертый класс | 07.10.2024 | 06.10.2029 |
ООО «АЭДИ» | г. Минск | 0003280-ТН | второй-четвертый класс | 07.10.2024 | 06.10.2029 |
ООО «Инженерное сопровождение» | г. Минск | 0003281-ИН | второй-четвертый класс | 07.10.2024 | 06.10.2029 |
ООО «Венттеплострой» | Минский р-н, Сеницкий с/с, аг. Сеница | 0009370-ГС | второй-четвертый класс | 07.10.2024 | 06.10.2029 |
УП «БРЕСТСКАЯ СПМК-9» | г. Брест | 0009376-ГС | второй-четвертый класс | 07.10.2024 | 06.10.2029 |
ГОУП «УКС Гродненского облисполкома» | г. Гродно | 0003282-ИН | второй-четвертый класс | 07.10.2024 | 06.10.2029 |
УКПП «Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство» | г. Витебск | 0003283-ТН | второй-четвертый класс | 07.10.2024 | 06.10.2029 |
0000651-ФЗ | второй-четвертый класс | 07.10.2024 | 06.10.2029 | ||
ООО «БрестИнспект» | г. Брест | 0000554-ОБ | второй-четвертый класс | 07.10.2024 | 06.10.2029 |
ЗАО «КВАНТ» | г. Витебск | 0009384-ГС | второй-четвертый класс | 14.10.2024 | 13.10.2029 |
КУП «Бобруйское архитектурно-планировочное бюро» | г. Бобруйск | 0000878-ИЗ | второй-четвертый класс | 14.10.2024 | 13.10.2029 |
ООО «АковаСпецСтрой» | г. Минск | 0002391-ГП | второй-четвертый класс | 14.10.2024 | 13.10.2029 |
0009385-ГС | второй-четвертый класс | 14.10.2024 | 13.10.2029 | ||
РУП «МИНСКЭНЕРГО» | г. Минск | 0009387-ГС | второй-четвертый класс | 14.10.2024 | 13.10.2029 |
ОАО «Солигорскводстрой» | г. Солигорск | 0009390-ГС | второй-четвертый класс | 14.10.2024 | 13.10.2029 |
ОАО «Оршанский строительный трест №18» | г. Орша | 0009392-ГС | второй-четвертый класс | 14.10.2024 | 13.10.2029 |
ОАО «Пинское РСУ» | Брестская обл., г. Пинск | 0009393-ГС | второй-четвертый класс | 21.10.2024 | 20.10.2029 |
ОАО «Могилевагропромпроект» | г. Могилев | 0002393-ГП | второй-четвертый класс | 21.10.2024 | 20.10.2029 |
КУП «Могилевоблдорстрой» | г. Могилев | 0009403-ГС | второй-четвертый класс | 21.10.2024 | 20.10.2029 |
ООО «Стройторгсервис» | г. Витебск | 0009404-ГС | второй-четвертый класс | 21.10.2024 | 20.10.2029 |
ОАО «Институт Гомельгражданпроект» | г. Гомель | 0000882-ИЗ | второй-четвертый класс | 21.10.2024 | 20.10.2029 |
КУП «Брестоблдорстрой» | г. Брест | 0009407-ГС | второй-четвертый класс | 21.10.2024 | 20.10.2029 |
КУП «Брестжилстрой» | г. Брест | 0002398-ГП | второй-четвертый класс | 28.10.2024 | 27.10.2029 |
ООО «Гарвани» | г. Минск | 0009411-ГС | второй-четвертый класс | 28.10.2024 | 27.10.2029 |
ОАО «ДСТ №4 г. Брест» | г. Брест | 0009413-ГС | второй-четвертый класс | 28.10.2024 | 27.10.2029 |
ОАО «ХИМРЕМОНТ» | г. Гомель | 0000556-ОБ | второй-четвертый класс | 01.11.2024 | 31.10.2029 |
Унитарное предприятие «Жлобинметаллургстрой» | г. Жлобин | 0009417-ГС | второй-четвертый класс | 01.11.2024 | 31.10.2029 |
ПООО «СТРОЙИНСЕРВИС» | г. Гродно | 0003293-ИН | второй-четвертый класс | 01.11.2024 | 31.10.2029 |
ОДО «ЛП-Альянс» | г. Минск | 0009419-ГС | второй-четвертый класс | 01.11.2024 | 31.10.2029 |
Государственное предприятие «Бресткоммунпроект» | г. Брест | 0002407-ГП | второй-четвертый класс | 01.11.2024 | 31.10.2029 |
УО «БрГТУ» | г. Брест | 0000557-ОБ | второй-четвертый класс | 01.11.2024 | 31.10.2029 |
Государственное предприятие «Новополоцкая управляющая компания» | Витебская обл., г. Новополоцк | 0000657-ФЗ | второй-четвертый класс | 01.11.2024 | 31.10.2029 |
0003301-ТН | второй-четвертый класс | 01.11.2024 | 31.10.2029 | ||
ОАО «СТРОЙКОМПЛЕКС» | г. Минск | 0009427-ГС | второй-четвертый класс | 01.11.2024 | 31.10.2029 |
ООО «Агромашдеталь» | г. Пинск | 0002412-ГП | второй-четвертый класс | 11.11.2024 | 10.11.2029 |
ОАО «СМТ №27» | г. Гомель | 0009429-ГС | второй-четвертый класс | 11.11.2024 | 10.11.2029 |
КУП «Брестжилстрой» | г. Брест | 0009430-ГС | второй-четвертый класс | 11.11.2024 | 10.11.2029 |
ООО «БУГ-ПРОЕКТ» | г. Брест | 0002415-ГП | второй-четвертый класс | 18.11.2024 | 17.11.2029 |
ОДО «БелНиОстрой» | Гомельская обл., Гомельский р-н, Ереминский с/с, аг. Еремино | 0009443-ГС | второй-четвертый класс | 18.11.2024 | 17.11.2029 |
ООО «Спецмостстрой» | г. Минск | 0009444-ГС | второй-четвертый класс | 18.11.2024 | 17.11.2029 |
ООО «ПлиссаСтрой» | г. Витебск | 0009446-ГС | второй-четвертый класс | 18.11.2024 | 17.11.2029 |
ООО «Инженерное сопровождение» | г. Минск | 0003311-ТН | второй-четвертый класс | 18.11.2024 | 17.11.2029 |
ГУПП «Березовское ЖКХ» | Брестская обл., г. Береза | 0009450-ГС | второй-четвертый класс | 25.11.2024 | 24.11.2029 |
КУП «УТПК-Облдорстрой» | Могилевская обл., Могилевский р-н, Вейнянский с/с, д. Затишье | 0009453-ГС | второй-четвертый класс | 25.11.2024 | 24.11.2029 |
Страницы