Реестр действующих аттестатов соответствия
| Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата |
Категория / Класс сложности |
Дата выдачи | Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОАО «Полесьежилстрой» | г. Брест | 0004646-ПР | вторая категория | 09.08.2024 | 03.05.2029 | 2024: Соответствует |
| 0002277-ГП | вторая категория | 09.08.2024 | 03.05.2029 | 2024: Соответствует | ||
| ОАО «Гроднопромстрой» | г. Гродно | 0008978-ГС | вторая категория | 03.05.2024 | 03.05.2029 | 2024: Соответствует |
| ОАО «МИНСКРЕМСТРОЙ» | г. Минск | 0017068-СТ | вторая категория | 03.05.2024 | 03.05.2029 | 2024: |
| 0008989-ГС | вторая категория | 03.05.2024 | 03.05.2029 | 2024: | ||
| ОАО «Гродногазстройизоляция» | г. Гродно | 0008996-ГС | вторая категория | 18.05.2024 | 18.05.2029 | 2024: Соответствует |
| 0017075-СТ | вторая категория | 18.05.2024 | 18.05.2029 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «ВинГлав» | г. Минск | 0017077-СТ | вторая категория | 18.05.2024 | 18.05.2029 | 2024: Соответствует |
| ООО «МаксСитиСтрой» | г. Могилев | 0017079-СТ | вторая категория | 18.05.2024 | 18.05.2029 | 2024: Соответствует |
| 0009000-ГС | вторая категория | 18.05.2024 | 18.05.2029 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «ВИДИ» | г. Гомель | 0009001-ГС | вторая категория | 18.05.2024 | 18.05.2029 | 2024: Соответствует |
| ООО «БелАктивПроект» | г. Минск | 0002286-ГП | вторая категория | 18.05.2024 | 18.05.2029 | 2024: Соответствует |
| 0004655-ПР | вторая категория | 18.05.2024 | 18.05.2029 | 2024: Соответствует | ||
| ОДО «Техническая диагностика сооружений» | г. Брест | 0000516-ОБ | вторая категория | 18.05.2024 | 18.05.2029 | 2024: Соответствует |
| КУП «Брестгорремстройтрест» | г. Брест | 0009013-ГС | вторая категория | 18.05.2024 | 18.05.2029 | 2024: Соответствует |
| 0017101-СТ | вторая категория | 18.05.2024 | 18.05.2029 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «Квазар-ТЕХНО» | г. Минск | 0004660-ПР | вторая категория | 19.09.2025 | 18.05.2029 | 2024: Соответствует |
| 0002289-ГП | вторая категория | 19.09.2025 | 18.05.2029 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «Авикомтрейд» | г. Минск | 0017103-СТ | вторая категория | 18.05.2024 | 18.05.2029 | 2024: Соответствует |
| ОАО «Гомельпромстрой» | г. Гомель | 0009016-ГС | вторая категория | 12.09.2025 | 18.05.2029 | 2024: Соответствует |
| УП «Пружанская ПМК-21» | г. Пружаны | 0017108-СТ | вторая категория | 27.05.2024 | 27.05.2029 | 2024: Соответствует |
| ООО «СтройСкан» | г. Минск | 0000517-ОБ | вторая категория | 27.05.2024 | 27.05.2029 | 2024: Соответствует |
| Унитарное предприятие «Гомельский комбинат противопожарных работ» | г. Гомель | 0017118-СТ | вторая категория | 27.05.2024 | 27.05.2029 | 2024: Соответствует |
| ОАО «Гомельский ДСК» | г. Гомель | 0009028-ГС | вторая категория | 27.05.2024 | 27.05.2029 | 2024: Соответствует |
| 0017122-СТ | вторая категория | 27.05.2024 | 27.05.2029 | 2024: Соответствует | ||
| ОАО «СПМК-28» | Брестская обл., г. Пинск | 0017133-СТ | вторая категория | 11.04.2025 | 27.05.2029 | 2024: Соответствует |
| 0009033-ГС | вторая категория | 27.05.2024 | 27.05.2029 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «БауМеталлГрупп» | г. Минск | 0002292-ГП | вторая категория | 27.05.2024 | 27.05.2029 | 2024: Соответствует |
| 0004664-ПР | вторая категория | 27.05.2024 | 27.05.2029 | 2024: Соответствует | ||
| ОАО «Строительный трест №8» | г. Брест | 0009039-ГС | вторая категория | 24.02.2025 | 27.05.2029 | 2024: Соответствует |
| Частное предприятие «Проектное бюро ТЕКТОНИКА» | г. Минск | 0002293-ГП | вторая категория | 03.06.2024 | 03.06.2029 | 2024: Соответствует |
| 0004665-ПР | вторая категория | 03.06.2024 | 03.06.2029 | 2024: Соответствует | ||
| ОАО «Белремстройсвязь» | г. Минск | 0017158-СТ | вторая категория | 03.06.2024 | 03.06.2029 | 2024: Соответствует |
| ООО «Макати» | г. Минск | 0017160-СТ | вторая категория | 03.06.2024 | 03.06.2029 | 2024: Соответствует |
| ООО «ВОРОБЬЕВ и ПАРТНЕРЫ» | г. Минск | 0002296-ГП | вторая категория | 03.06.2024 | 03.06.2029 | 2024: Соответствует |
| КПРСУП «Гомельоблдорстрой» | г. Гомель | 0000838-ИЗ | вторая категория | 03.06.2024 | 03.06.2029 | 2024: Соответствует |
| 0002297-ГП | вторая категория | 03.06.2024 | 03.06.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0004671-ПР | вторая категория | 03.06.2024 | 03.06.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0000520-ОБ | вторая категория | 03.06.2024 | 03.06.2029 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «ЭЛЕДИ-Групп» | Брестская обл., г. Каменец | 0017167-СТ | вторая категория | 03.06.2024 | 03.06.2029 | 2024: Соответствует |
| Государственное предприятие «Витебский ДСК» | г. Витебск | 0009062-ГС | вторая категория | 03.06.2024 | 03.06.2029 | 2024: Соответствует |
| 0017168-СТ | вторая категория | 03.06.2024 | 03.06.2029 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «Проектно-изыскательская компания» | г. Новополоцк | 0000522-ОБ | вторая категория | 03.06.2024 | 03.06.2029 | 2024: Соответствует |
| ООО «БОБРУЙСКГАЗСТРОЙ» | г. Бобруйск | 0017169-СТ | вторая категория | 03.06.2024 | 03.06.2029 | 2024: Соответствует |
| ОАО «Группа компаний Полесьежилстрой» | г. Брест | 0003223-ИН | вторая категория | 03.06.2024 | 03.06.2029 | 2024: Соответствует |
| ООО «ГЕОПЛЮС» | г. Минск | 0000839-ИЗ | вторая категория | 16.08.2024 | 03.06.2029 | 2024: Соответствует |
| ОАО «Гродножилстрой» | г. Гродно | 0004673-ПР | вторая категория | 03.06.2024 | 03.06.2029 | 2024: Соответствует |
| 0002298-ГП | вторая категория | 03.06.2024 | 03.06.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0000523-ОБ | вторая категория | 03.06.2024 | 03.06.2029 | 2024: Соответствует | ||
| Государственное предприятие «УКС города Витебска» | г. Витебск | 0017183-СТ | вторая категория | 07.06.2024 | 07.06.2029 | 2024: Соответствует |
Страницы
