Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата |
Категория / Класс сложности![]() |
Дата выдачи | Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
---|---|---|---|---|---|---|
УП «МИНСКИНЖПРОЕКТ» | г. Минск | 0017000-СТ | первая категория | 19.04.2024 | 19.04.2029 | 2024: Соответствует |
0000828-ИЗ | первая категория | 19.04.2024 | 19.04.2029 | 2024: Соответствует | ||
0002266-ГП | первая категория | 19.04.2024 | 19.04.2029 | 2024: Соответствует | ||
0004630-ПР | первая категория | 19.04.2024 | 19.04.2029 | 2024: Соответствует | ||
УП «МИНСКМЕТРОСТРОЙ» | г. Минск | 0000830-ИЗ | первая категория | 19.04.2024 | 19.04.2029 | 2024: Соответствует |
ИУП «СОЮЗНЕФТЕХИМПРОЕКТ» | г. Минск | 0002268-ГП | первая категория | 19.04.2024 | 19.04.2029 | 2024: Соответствует |
0004632-ПР | первая категория | 19.04.2024 | 19.04.2029 | 2024: Соответствует | ||
Государственное предприятие «УДМСиБ Мингорисполкома» | г. Минск | 0008961-ГС | первая категория | 03.05.2024 | 03.05.2029 | 2024: Соответствует |
СООО «ТИМИОР» | г. Минск | 0002273-ГП | первая категория | 03.05.2024 | 03.05.2029 | 2024: Соответствует |
0004642-ПР | первая категория | 03.05.2024 | 03.05.2029 | 2024: Соответствует | ||
ОДО «ПРОЕКТИНЖСТРОЙ» | г. Минск | 0002274-ГП | первая категория | 03.05.2024 | 03.05.2029 | 2024: Соответствует |
ОАО «ХИМРЕМОНТ» | г. Гомель | 0008972-ГС | первая категория | 03.05.2024 | 03.05.2029 | 2024: Соответствует |
Государственное предприятие «УКС Борисовского района» | г. Борисов | 0000629-ФЗ | первая категория | 03.05.2024 | 03.05.2029 | 2024: Соответствует |
ООО «ЦНТУС» | г. Минск | 0000513-ОБ | первая категория | 25.11.2024 | 03.05.2029 | 2024: Соответствует |
ОАО «Гроднопромстрой» | г. Гродно | 0017053-СТ | первая категория | 03.03.2025 | 03.05.2029 | 2024: Соответствует |
0008977-ГС | первая категория | 03.05.2024 | 03.05.2029 | 2024: Соответствует | ||
Унитарное предприятие «Полесье-Промжилстрой» | Гомельская обл., г. Мозырь-11 | 0017056-СТ | первая категория | 29.11.2024 | 03.05.2029 | 2024: Соответствует |
АО «НЕФТЕХИМПРОЕКТ» | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург | 0002283-ГП | первая категория | 18.05.2024 | 18.05.2029 | 2024: Соответствует |
0004652-ПР | первая категория | 18.05.2024 | 18.05.2029 | 2024: Соответствует | ||
ОАО «ИНСТИТУТ МИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ» | г. Минск | 0002287-ГП | первая категория | 18.05.2024 | 18.05.2029 | 2024: Соответствует |
УП «МИНСКПРОЕКТ» | г. Минск | 0002290-ГП | первая категория | 18.05.2024 | 18.05.2029 | 2024: Соответствует |
0004661-ПР | первая категория | 18.05.2024 | 18.05.2029 | 2024: Соответствует | ||
ОАО «Гомельпромстрой» | г. Гомель | 0009015-ГС | первая категория | 18.05.2024 | 18.05.2029 | 2024: Не соответствует |
0017105-СТ | первая категория | 18.05.2024 | 18.05.2029 | 2024: Не соответствует | ||
УП «ИНСТИТУТ «БЕЛПРОМСТРОЙПРОЕКТ»» | г. Минск | 0004662-ПР | первая категория | 11.04.2025 | 27.05.2029 | 2024: Соответствует |
0002291-ГП | первая категория | 27.05.2024 | 27.05.2029 | 2024: Соответствует | ||
ООО «ПРОМСТРОЙЭЛЕКТРО» | г. Минск | 0009031-ГС | первая категория | 27.05.2024 | 27.05.2029 | 2024: Соответствует |
0017129-СТ | первая категория | 27.05.2024 | 27.05.2029 | 2024: Соответствует | ||
Государственное предприятие «Белэнергострой - управляющая компания холдинга» | г. Минск | 0009032-ГС | первая категория | 27.05.2024 | 27.05.2029 | 2024: Соответствует |
0017130-СТ | первая категория | 21.03.2025 | 27.05.2029 | 2024: Соответствует | ||
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» | г. Минск | 0003220-ТН | первая категория | 27.05.2024 | 27.05.2029 | 2024: Соответствует |
ОДО «ИНТЕСТСТРОЙПРОЕКТ» | г. Минск | 0000518-ОБ | первая категория | 03.06.2024 | 03.06.2029 | 2024: Соответствует |
ООО «Экосипром» | г. Минск | 0004666-ПР | первая категория | 03.06.2024 | 03.06.2029 | 2024: Соответствует |
ООО «КонтинентПроектСтрой» | г. Минск | 0002295-ГП | первая категория | 03.06.2024 | 03.06.2029 | 2024: Соответствует |
0004667-ПР | первая категория | 03.06.2024 | 03.06.2029 | 2024: Соответствует | ||
0000519-ОБ | первая категория | 03.06.2024 | 03.06.2029 | 2024: Соответствует | ||
РУП «БЕЛГИПРОВОДХОЗ» | г. Минск | 0000840-ИЗ | первая категория | 03.06.2024 | 03.06.2029 | 2024: Соответствует |
ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4» | г. Минск | 0009072-ГС | первая категория | 03.06.2024 | 03.06.2029 | 2024: Соответствует |
ОДО «ЛП-Альянс» | г. Минск | 0017182-СТ | первая категория | 07.06.2024 | 07.06.2029 | 2024: Соответствует |
ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ» | г. Минск | 0009099-ГС | первая категория | 07.06.2024 | 07.06.2029 | 2024: Соответствует |
0017211-СТ | первая категория | 07.06.2024 | 07.06.2029 | 2024: Соответствует | ||
ООО «Китайская Национальная Химическая Инженерная и Строительная Корпорация Севен» | Китайская Народная Республика, провинция Сычуань, г. Чэнду | 0009103-ГС | первая категория | 07.06.2024 | 07.06.2029 | 2024: Соответствует |
0017215-СТ | первая категория | 07.06.2024 | 07.06.2029 | 2024: Соответствует | ||
Государственное предприятие «Институт жилища - НИПТИС им. Атаева С.С.» | г. Минск | 0004686-ПР | первая категория | 07.06.2024 | 07.06.2029 | 2024: Соответствует |
ОАО «ГИАП» | г. Гродно | 0000526-ОБ | первая категория | 17.06.2024 | 17.06.2029 | 2024: Соответствует |
РУП «БЕЛТЭИ» | г. Минск | 0002310-ГП | первая категория | 17.06.2024 | 17.06.2029 | 2024: Соответствует |
ООО «Лотос» | г. Мозырь | 0017249-СТ | первая категория | 17.06.2024 | 17.06.2029 | 2024: Не соответствует |
ЗАО «БЕЛСПЕЦЭНЕРГО» | г. Минск | 0000527-ОБ | первая категория | 17.06.2024 | 17.06.2029 | 2024: Соответствует |
0009127-ГС | первая категория | 17.06.2024 | 17.06.2029 | 2024: Соответствует | ||
ОАО «Белсвязьстрой» | г. Минск | 0009128-ГС | первая категория | 17.06.2024 | 17.06.2029 | 2024: Соответствует |
Страницы