Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП |
Населенный пункт![]() |
Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
---|---|---|---|---|---|---|
ИП Новицкий Артём Валерьевич | г. Бобруйск | 0016697-СТ | четвертая категория | 09.02.2024 | 09.02.2029 | 2024: Не соответствует |
ИП Кот Игорь Владимирович | г. Бобруйск | 0000823-ИЗ | третья категория | 22.03.2024 | 22.03.2029 | 2024: Соответствует |
0016846-СТ | третья категория | 22.03.2024 | 22.03.2029 | 2024: Соответствует | ||
ООО «БОБРУЙСКГАЗСТРОЙ» | г. Бобруйск | 0016905-СТ | вторая категория | 29.03.2024 | 29.03.2029 | 2024: Соответствует |
ООО «Бобруйский инвестиционный центр» | г. Бобруйск | 0016940-СТ | четвертая категория | 05.04.2024 | 05.04.2029 | 2024: Не соответствует |
0008899-ГС | четвертая категория | 05.04.2024 | 05.04.2029 | 2024: Не соответствует | ||
Частное предприятие «Теплосистемсервис» | г. Бобруйск | 0008929-ГС | четвертая категория | 19.04.2024 | 19.04.2029 | 2024: Соответствует |
0016978-СТ | третья категория | 19.04.2024 | 19.04.2029 | 2024: Соответствует | ||
ООО «Аурум Пумпен БЕЛ» | г. Бобруйск | 0016983-СТ | четвертая категория | 19.04.2024 | 19.04.2029 | 2024: Соответствует |
ООО «ЭнергоСтройКонтроль» | г. Бобруйск | 0008970-ГС | четвертая категория | 03.05.2024 | 03.05.2029 | 2024: Не соответствует |
0017044-СТ | четвертая категория | 03.05.2024 | 03.05.2029 | 2024: Не соответствует | ||
ООО «Бобруйская строительная компания» | г. Бобруйск | 0017107-СТ | четвертая категория | 27.05.2024 | 27.05.2029 | 2024: Соответствует |
ООО «БОБРУЙСКГАЗСТРОЙ» | г. Бобруйск | 0017169-СТ | вторая категория | 03.06.2024 | 03.06.2029 | 2024: Соответствует |
Частное предприятие «ОплотСтрой» | г. Бобруйск | 0009085-ГС | четвертая категория | 07.06.2024 | 07.06.2029 | 2024: Соответствует |
ГУКДП «МДСК» | г. Бобруйск | 0017404-СТ | вторая категория | 23.07.2024 | 23.07.2029 | 2024: Соответствует |
ООО «Априори Инвест» | г. Бобруйск | 0009253-ГС | четвертая категория | 23.07.2024 | 23.07.2029 | 2024: Не соответствует |
0017412-СТ | четвертая категория | 23.07.2024 | 23.07.2029 | 2024: Не соответствует | ||
ООО «Торгстройкомпакт» | г. Бобруйск | 0009254-ГС | четвертая категория | 23.07.2024 | 23.07.2029 | 2024: Не соответствует |
0017413-СТ | четвертая категория | 23.07.2024 | 23.07.2029 | 2024: Не соответствует | ||
Унитарное предпряитие «Бобруйская ПМК» | г. Бобруйск | 0009261-ГС | четвертая категория | 23.07.2024 | 23.07.2029 | 2024: Соответствует |
0017422-СТ | четвертая категория | 23.07.2024 | 23.07.2029 | 2024: Соответствует | ||
ОАО «Бобруйскэнергомонтаж» | г. Бобруйск | 0017548-СТ | первый-четвертый класс | 16.08.2024 | 15.08.2029 | 2024: Соответствует |
ООО «Асецкий и К» | г. Бобруйск | 0017566-СТ | первый-четвертый класс | 23.08.2024 | 22.08.2029 | 2024: Соответствует |
ООО «Форгенто» | г. Бобруйск | 0004829-ПР | первый-четвертый класс | 23.09.2024 | 22.09.2029 | 2024: Соответствует |
0017769-СТ | первый-четвертый класс | 23.09.2024 | 22.09.2029 | 2024: Соответствует | ||
ООО «Антарес-Билдинг» | г. Бобруйск | 0018094-СТ | первый-четвертый класс | 11.11.2024 | 10.11.2029 | 2024: Соответствует |
ООО «Алюр Групп» | г. Бобруйск | 0009649-ГС | третий-четвертый класс | 07.03.2025 | 06.03.2030 | - |
ООО «Тартас» | г. Борисов | 0011692-СТ | вторая категория | 30.04.2020 | 30.04.2025 | 2024: Соответствует |
ООО «ТемпЛюксСтрой» | г. Борисов | 0011704-СТ | третья категория | 12.03.2022 | 30.04.2025 | 2024: Соответствует |
0005552-ГС | четвертая категория | 12.03.2022 | 30.04.2025 | 2024: Соответствует | ||
Частное предприятие «Борисовэлектросервис» | г. Борисов | 0011713-СТ | третья категория | 08.05.2020 | 08.05.2025 | 2024: Соответствует |
ОДО «Белталстрой» | г. Борисов | 0011828-СТ | вторая категория | 22.05.2020 | 22.05.2025 | 2024: Соответствует |
ООО «ЗабелтаСтрой» | г. Борисов | 0005653-ГС | четвертая категория | 29.05.2020 | 29.05.2025 | 2024: Соответствует |
УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» | г. Борисов | 0012022-СТ | третья категория | 10.07.2020 | 10.07.2025 | 2024: Соответствует |
0005764-ГС | четвертая категория | 10.07.2020 | 10.07.2025 | 2024: Соответствует | ||
ОДО «БорисовСтройГрупп» | г. Борисов | 0002595-ИН | третья категория | 07.08.2020 | 07.08.2025 | 2024: Соответствует |
ООО «Стройтрансмеханизация» | г. Борисов | 0012289-СТ | третья категория | 24.11.2023 | 21.08.2025 | 2024: Соответствует |
ОДО «ИнкомСтрой» | г. Борисов | 0012363-СТ | третья категория | 04.09.2020 | 04.09.2025 | 2024: Соответствует |
0005969-ГС | четвертая категория | 04.09.2020 | 04.09.2025 | 2024: Соответствует | ||
ООО «БОРИСОВСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» | г. Борисов | 0002625-ИН | третья категория | 18.09.2020 | 18.09.2025 | 2024: Соответствует |
ООО «Савентбел ВВК» | г. Борисов | 0006005-ГС | третья категория | 18.09.2020 | 18.09.2025 | 2024: Соответствует |
0006009-ГС | четвертая категория | 18.09.2020 | 18.09.2025 | 2024: Соответствует | ||
ООО «СисЭйТи» | г. Борисов | 0006111-ГС | третья категория | 16.10.2020 | 16.10.2025 | 2024: Соответствует |
0012593-СТ | вторая категория | 16.10.2020 | 16.10.2025 | 2024: Соответствует | ||
ООО «Евробилдинг» | г. Борисов | 0006132-ГС | четвертая категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует |
0012623-СТ | третья категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2024: Соответствует | ||
ООО «СанЭлектро-Монтаж» | г. Борисов | 0012915-СТ | третья категория | 16.01.2021 | 16.01.2026 | 2024: Не соответствует |
ООО «ЭнергоРешение» | г. Борисов | 0006306-ГС | четвертая категория | 16.01.2021 | 16.01.2026 | 2024: Соответствует |
0012919-СТ | третья категория | 16.01.2021 | 16.01.2026 | 2024: Соответствует | ||
ООО «Игвинаком» | г. Борисов | 0013008-СТ | третья категория | 12.02.2021 | 12.02.2026 | 2024: Соответствует |
Страницы