Реестр действующих аттестатов соответствия
| Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата |
Категория / Класс сложности |
Дата выдачи | Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
|---|---|---|---|---|---|---|
| РУП «БЕЛГИПРОВОДХОЗ» | г. Минск | 0000609-ИЗ | вторая категория | 16.01.2021 | 16.01.2026 | 2024: Соответствует |
| ОАО «Белагропромбанк» | г. Минск | 0002716-ИН | вторая категория | 16.01.2021 | 16.01.2026 | 2024: Соответствует |
| Унитарное предприятие «УКС города Пинска» | Брестская обл., г. Пинск | 0001676-ГП | вторая категория | 16.01.2021 | 16.01.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «ПЕОЛА И М» | г. Минск | 0003547-ПР | вторая категория | 16.05.2025 | 29.01.2026 | 2024: Соответствует |
| ПК «Мозырьмонтаж» | г. Мозырь | 0012990-СТ | вторая категория | 08.08.2025 | 29.01.2026 | 2024: Соответствует |
| 0006342-ГС | вторая категория | 29.01.2021 | 29.01.2026 | 2024: Соответствует | ||
| Частное предприятие «Неф-проект» | Гродненская обл., Ошмянский р-н, Гольшанский с/с, аг. Гольшаны | 0001683-ГП | вторая категория | 29.01.2021 | 29.01.2026 | 2024: Соответствует |
| 0003551-ПР | вторая категория | 11.03.2024 | 29.01.2026 | 2024: Соответствует | ||
| Частное предприятие «Белгеоком» | г. Минск | 0000618-ИЗ | вторая категория | 12.02.2021 | 12.02.2026 | 2024: Соответствует |
| Государственное предприятие «БелЮрОбеспечение» | г. Минск | 0002729-ИН | вторая категория | 12.02.2021 | 12.02.2026 | 2024: Соответствует |
| РУП «Могилевэнерго» | г. Могилев | 0003562-ПР | вторая категория | 26.02.2021 | 26.02.2026 | 2024: Соответствует |
| ОДО «БелДомСтрой» | г. Борисов | 0013030-СТ | вторая категория | 26.02.2021 | 26.02.2026 | 2024: Соответствует |
| 0006368-ГС | вторая категория | 26.02.2021 | 26.02.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «Торгово-строительный сервис» | г. Орша | 0013032-СТ | вторая категория | 26.02.2021 | 26.02.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «СмартГео» | г. Гродно | 0000622-ИЗ | вторая категория | 05.04.2024 | 26.02.2026 | 2024: Соответствует |
| УП «МИНСКИНЖПРОЕКТ» | г. Минск | 0000623-ИЗ | вторая категория | 26.02.2021 | 26.02.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «Проектон» | г. Гродно | 0001691-ГП | вторая категория | 26.02.2021 | 26.02.2026 | 2024: Соответствует |
| 0003571-ПР | вторая категория | 26.02.2021 | 26.02.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «Росстройтрест» | г. Минск | 0013061-СТ | вторая категория | 16.05.2025 | 26.02.2026 | 2024: Соответствует |
| Частное предприятие «ЭталонИнжениринг» | г. Логойск | 0013090-СТ | вторая категория | 12.03.2021 | 12.03.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «Горстройинжиниринг» | г. Гродно | 0002736-ИН | вторая категория | 26.03.2021 | 26.03.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «Металл» | Брестская обл., г. Пинск | 0013108-СТ | вторая категория | 26.03.2021 | 26.03.2026 | 2024: Соответствует |
| 0006412-ГС | вторая категория | 26.03.2021 | 26.03.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «Интелсток инжиниринг» | г. Гродно | 0000385-ОБ | вторая категория | 26.03.2021 | 26.03.2026 | 2024: Соответствует |
| Унитарное предприятие «Светлогорскгражданпроект» | г. Светлогорск | 0001702-ГП | вторая категория | 26.03.2021 | 26.03.2026 | 2024: Соответствует |
| НПК «ЭЛОН» | г. Минск | 0013145-СТ | вторая категория | 30.08.2024 | 26.03.2026 | 2024: Соответствует |
| ГУКДСП «Костюковичская ПМК № 260» | г. Костюковичи | 0006465-ГС | вторая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| 0013179-СТ | вторая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| УП «Брестоблгаз» | г. Брест | 0002751-ИН | вторая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| ОАО «Спецмонтажстрой №180» | г. Мозырь-11 | 0006472-ГС | вторая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| 0013186-СТ | вторая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «БЕЛЖИЛИЩЕ» | г. Минск | 0000387-ОБ | вторая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «Проф НК» | г. Витебск | 0013206-СТ | вторая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| 0006493-ГС | вторая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ОАО «Сантехэлектромонтаж» | г. Гомель | 0006494-ГС | вторая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| 0013208-СТ | вторая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| УП «БРЕСТСКАЯ СПМК-9» | г. Брест | 0013214-СТ | вторая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «Экосипром» | г. Минск | 0013219-СТ | вторая категория | 20.05.2022 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «ЭласГрупп» | г. Брест | 0013243-СТ | вторая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «ЛМинжиниринг» | г. Барановичи | 0002763-ИН | вторая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| ЧПУП «Белсантехпроект» | г. Гомель | 0003632-ПР | вторая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «ВестСтройМаркет» | г. Минск | 0003633-ПР | вторая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «ВЕРА» | г. Минск | 0006538-ГС | вторая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| 0013262-СТ | вторая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ОАО «МПМК-167» | Гродненская обл., г. Щучин | 0013278-СТ | вторая категория | 12.09.2025 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
| 0006550-ГС | вторая категория | 12.09.2025 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «Торгово-строительный сервис» | г. Орша | 0006551-ГС | вторая категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
| ГУКДСП «Круглянская ПМК № 266» | Могилевская обл., Круглянский р-н, г.п. Круглое | 0006561-ГС | вторая категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
| 0013298-СТ | вторая категория | 18.04.2025 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует | ||
| OOO «ПП СПЕКТР-СЕРВИС» | г. Молодечно | 0003641-ПР | вторая категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2024: Соответствует |
Страницы
