Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «TRASKO INVEST» | Республика Польша, г. Остжешув | 0014191-СТ | первая категория | 24.09.2021 | 24.09.2026 | 2023: Да |
ОДО «ГеоКартСервис» | г. Минск | 0000681-ИЗ | первая категория | 24.09.2021 | 24.09.2026 | 2023: Да |
КОО «Китайская корпорация по строительству дорог и мостов» | Китайская Народная Республика, г. Пекин | 0007178-ГС | первая категория | 24.09.2021 | 24.09.2026 | 2023: Нет |
0014196-СТ | первая категория | 24.09.2021 | 24.09.2026 | 2023: Нет | ||
ООО «Бюро комплексного проектирования» | г. Минск | 0000416-ОБ | первая категория | 24.09.2021 | 24.09.2026 | 2023: Да |
ОАО «Белэлектромонтажналадка» | г. Минск | 0002879-ИН | первая категория | 11.10.2021 | 11.10.2026 | 2023: Да |
ОАО «АМКОДОР - управляющая компания холдинга» | г. Минск | 0002880-ИН | первая категория | 11.10.2021 | 11.10.2026 | 2023: Да |
ООО «ИМО» | Дзержинский р-н, Дзержинский с/с | 0001827-ГП | первая категория | 22.04.2022 | 11.10.2026 | 2023: Да |
0003854-ПР | первая категория | 22.04.2022 | 11.10.2026 | 2023: Да | ||
КУП «УКС Мингорисполкома» | г. Минск | 0000001-ФЗ | первая категория | 11.10.2021 | 11.10.2026 | 2023: Да |
ГПО «Минскстрой» | г. Минск | 0000003-ФЗ | первая категория | 11.10.2021 | 11.10.2026 | 2023: Да |
КУП «Управление капитального строительства Миноблисполкома» | Минский р-н, пос. Михановичи | 0000002-ФЗ | первая категория | 11.10.2021 | 11.10.2026 | 2023: Да |
КУП «БрестОблУКС» | г. Брест | 0000005-ФЗ | первая категория | 27.01.2023 | 11.10.2026 | 2023: Да |
Государственное предприятие «Управление капитального строительства Советского района г.Минска» | г. Минск | 0000006-ФЗ | первая категория | 22.10.2021 | 22.10.2026 | 2023: Да |
ДКУП «УКС города Бреста» | г. Брест | 0000007-ФЗ | первая категория | 22.10.2021 | 22.10.2026 | 2023: Да |
Государственное предприятие «УКС города Гомеля» | г. Гомель | 0000011-ФЗ | первая категория | 22.10.2021 | 22.10.2026 | 2023: Да |
УП «УКС Ивацевичского района» | г. Ивацевичи | 0000017-ФЗ | первая категория | 22.10.2021 | 22.10.2026 | 2023: Да |
Государственное предприятие «УКС города Гродно» | г. Гродно | 0000018-ФЗ | первая категория | 22.10.2021 | 22.10.2026 | 2023: Да |
ГОУП «УКС Гродненского облисполкома» | г. Гродно | 0002889-ТН | первая категория | 22.10.2021 | 22.10.2026 | 2023: Да |
РУП «Белоруснефть» | г. Гомель | 0000025-ФЗ | первая категория | 22.10.2021 | 22.10.2026 | 2023: Да |
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» | г. Минск | 0000027-ФЗ | первая категория | 22.10.2021 | 22.10.2026 | 2023: Да |
Государственное предприятие «Гомельское областное УКС» | г. Гомель | 0000028-ФЗ | первая категория | 22.10.2021 | 22.10.2026 | 2023: Да |
Государственное предприятие «Гордорстрой» | г. Минск | 0000032-ФЗ | первая категория | 05.11.2021 | 05.11.2026 | 2023: Да |
Государственное предприятие «УКС города Витебска» | г. Витебск | 0000033-ФЗ | первая категория | 05.11.2021 | 05.11.2026 | 2023: Да |
РУП «Гомельэнерго» | г. Гомель | 0000035-ФЗ | первая категория | 05.11.2021 | 05.11.2026 | 2023: Да |
Государственное предприятие «НИИ Белгипротопгаз» | г. Минск | 0000688-ИЗ | первая категория | 05.11.2021 | 05.11.2026 | 2023: Да |
ГП «УКС Заводского района» | г. Минск | 0000039-ФЗ | первая категория | 05.11.2021 | 05.11.2026 | 2023: Да |
ГОУП «УКС Гродненского облисполкома» | г. Гродно | 0000045-ФЗ | первая категория | 05.11.2021 | 05.11.2026 | 2023: Да |
РУП «Минскавтодор-Центр » | г. Минск | 0002896-ТН | первая категория | 05.11.2021 | 05.11.2026 | 2023: Да |
0000058-ФЗ | первая категория | 05.11.2021 | 05.11.2026 | 2023: Да | ||
ООО «Проект-наука» | г. Брест | 0000421-ОБ | первая категория | 05.11.2021 | 05.11.2026 | 2023: Да |
Государственное предприятие «УКС Мозырского района» | г. Мозырь | 0000063-ФЗ | первая категория | 05.11.2021 | 05.11.2026 | 2023: Да |
РУП «Витебскавтодор» | г. Витебск | 0000066-ФЗ | первая категория | 19.11.2021 | 19.11.2026 | 2023: Да |
РУП «Брестское отделение Белорусской железной дороги» | г. Брест | 0000080-ФЗ | первая категория | 19.11.2021 | 19.11.2026 | 2023: Да |
РУП «Гродноэнерго» | г. Гродно | 0000081-ФЗ | первая категория | 19.11.2021 | 19.11.2026 | 2023: Да |
РУП «Гомельавтодор» | г. Гомель | 0000090-ФЗ | первая категория | 19.11.2021 | 19.11.2026 | 2023: Да |
ОАО «МАПИД» | г. Минск | 0001851-ГП | первая категория | 19.11.2021 | 19.11.2026 | 2023: Да |
0003890-ПР | первая категория | 19.11.2021 | 19.11.2026 | 2023: Да | ||
РУП «Витебскэнерго» | г. Витебск | 0000102-ФЗ | первая категория | 19.11.2021 | 19.11.2026 | 2023: Да |
Государственное учреждение «ГХУ Управления делами Президента Республики Беларусь» | г. Минск | 0000117-ФЗ | первая категория | 03.12.2021 | 03.12.2026 | 2023: Да |
ООО «Белпромизоляция» | г. Новополоцк | 0014373-СТ | первая категория | 13.01.2023 | 03.12.2026 | 2023: Да |
ОАО «Мозырский НПЗ» | Мозырский р-н | 0000125-ФЗ | первая категория | 03.12.2021 | 03.12.2026 | 2023: Да |
РУП «ДСП Минздрава РБ» | г. Минск | 0000127-ФЗ | первая категория | 03.12.2021 | 03.12.2026 | 2023: Да |
0002906-ИН | первая категория | 03.12.2021 | 03.12.2026 | 2023: Да | ||
СООО «Мобильные ТелеСистемы» | г. Минск | 0000140-ФЗ | первая категория | 03.12.2021 | 03.12.2026 | 2023: Да |
ОАО «СветлогорскХимволокно» | г. Светлогорск | 0014387-СТ | первая категория | 03.12.2021 | 03.12.2026 | 2023: Да |
ООО «ГеоСтройИзыскание» | г. Минск | 0000694-ИЗ | первая категория | 03.12.2021 | 03.12.2026 | 2023: Да |
ГУ «УКС Вооруженных Сил» | г. Минск | 0000148-ФЗ | первая категория | 17.12.2021 | 17.12.2026 | 2023: Да |
РУП «Могилевавтодор» | г. Могилев | 0000151-ФЗ | первая категория | 17.12.2021 | 17.12.2026 | 2023: Да |
ООО «Базовый проект» | Минский р-н, Боровлянский с/с, д. Боровляны | 0001860-ГП | первая категория | 17.12.2021 | 17.12.2026 | 2023: Да |
Страницы