Реестр действующих аттестатов соответствия
|
Организация/ИП |
Населенный пункт | Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЧУП «ВодоТеплоКомплектМонтаж» | г. Могилев | 0006728-ГС | четвертая категория | 30.12.2022 | 21.05.2026 | 2024: Соответствует |
| 0013506-СТ | третья категория | 30.12.2022 | 21.05.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ЧУП «Творческая мастерская архитектора Мартыновой Н.П.» | г. Минск | 0001758-ГП | третья категория | 21.05.2021 | 21.05.2026 | 2024: Соответствует |
| 0003698-ПР | третья категория | 21.05.2021 | 21.05.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ЧУП «ГУДВИКС» | г. Минск | 0013591-СТ | вторая категория | 30.04.2025 | 04.06.2026 | 2024: Соответствует |
| ЧУП «Электрохан» | г. Минск | 0013712-СТ | третья категория | 18.05.2024 | 02.07.2026 | 2024: Соответствует |
| ЧУП «ДОЛБО» | г. Минск | 0013964-СТ | третья категория | 13.08.2021 | 13.08.2026 | 2024: Соответствует |
| ЧУП «Инженерное объединение - плюс» | г. Гомель | 0001816-ГП | третья категория | 10.09.2021 | 10.09.2026 | 2024: Соответствует |
| 0003836-ПР | третья категория | 18.11.2024 | 10.09.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ЧУП «Вип Декор» | г. Бобруйск | 0014141-СТ | третья категория | 10.09.2021 | 10.09.2026 | 2024: Соответствует |
| 0007145-ГС | четвертая категория | 10.09.2021 | 10.09.2026 | 2024: Соответствует | ||
| 0014400-СТ | третья категория | 22.03.2024 | 17.12.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ЧУП «Голден Вест» | г. Брест | 0007292-ГС | четвертая категория | 17.12.2021 | 17.12.2026 | 2024: Соответствует |
| 0014402-СТ | четвертая категория | 17.12.2021 | 17.12.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ЧУП «Фактормонтаж» | г. Слуцк | 0014419-СТ | третья категория | 17.12.2021 | 17.12.2026 | 2024: Соответствует |
| ЧУП «СТРОЙМЕДСЕРВИС» | г. Минск | 0007315-ГС | третья категория | 27.01.2023 | 14.01.2027 | 2024: Соответствует |
| ЧУП «БЕЛСАНТЕХСТРОЙ» | г. Минск | 0014598-СТ | вторая категория | 12.03.2022 | 12.03.2027 | 2024: Соответствует |
| ЧУП «САМЕЛГО-ПЛЮС» | Минская обл., Минский р-н, Колодищанский с/с, аг. Колодищи | 0007421-ГС | третья категория | 25.03.2022 | 25.03.2027 | 2024: Соответствует |
| 0014633-СТ | третья категория | 25.03.2022 | 25.03.2027 | 2024: Соответствует | ||
| ЧУП «Лукомльремстрой» | Витебская обл., г. Новолукомль | 0007429-ГС | третья категория | 25.03.2022 | 25.03.2027 | 2024: Соответствует |
| ЧУП «ШаркСтрой» | г. Минск | 0014664-СТ | четвертая категория | 08.04.2022 | 08.04.2027 | 2024: Соответствует |
| ЧУП «ДанТехно» | г. Минск | 0007611-ГС | четвертая категория | 17.06.2022 | 17.06.2027 | 2024: Соответствует |
| 0014946-СТ | третья категория | 17.06.2022 | 17.06.2027 | 2024: Соответствует | ||
| ЧУП «СУ-161» | г. Жодино | 0015166-СТ | третья категория | 29.08.2022 | 29.08.2027 | 2024: Соответствует |
| ЧУП «ВитПартнер» | г. Витебск | 0015389-СТ | четвертая категория | 02.12.2022 | 02.12.2027 | 2024: Соответствует |
| 0007876-ГС | четвертая категория | 02.12.2022 | 02.12.2027 | 2024: Соответствует | ||
| ЧУП «Стройторглэнд» | Минская обл., Минский р-н, п. Мачулищи | 0015414-СТ | четвертая категория | 16.12.2022 | 16.12.2027 | 2024: Соответствует |
| ЧУП «ВодоТеплоКомплектМонтаж» | г. Могилев | 0002049-ГП | четвертая категория | 10.02.2023 | 10.02.2028 | 2024: Соответствует |
| 0004248-ПР | четвертая категория | 10.02.2023 | 10.02.2028 | 2024: Соответствует | ||
| ЧУП «Пилсетастрой» | г. Минск | 0003059-ИН | третья категория | 10.02.2023 | 10.02.2028 | 2024: Соответствует |
| ЧУП «БобруйскЕвроСтрой» | Могилевская обл., Бобруйский р-н, Горбацевичский с/с, аг. Горбацевичи | 0008060-ГС | третья категория | 24.03.2023 | 24.03.2028 | 2024: Соответствует |
| 0015666-СТ | третья категория | 24.03.2023 | 24.03.2028 | 2024: Соответствует | ||
| ЧУП «Артэкспо» | г. Гомель | 0008115-ГС | четвертая категория | 07.04.2023 | 07.04.2028 | 2024: Соответствует |
| 0015744-СТ | третья категория | 07.04.2023 | 07.04.2028 | 2024: Соответствует | ||
| ЧУП «Геобурвод» | г. Минск | 0004341-ПР | четвертая категория | 11.11.2023 | 05.05.2028 | 2024: Соответствует |
| ЧУП «Вильгазстрой» | г. Минск | 0015876-СТ | третья категория | 05.05.2023 | 05.05.2028 | 2024: Соответствует |
| ЧУП «АРХ ФОРМ» | г. Минск | 0004365-ПР | четвертая категория | 13.05.2023 | 13.05.2028 | 2024: Соответствует |
| ЧУП «САНТЕХЭНЕРГО» | г. Минск | 0015948-СТ | вторая категория | 10.10.2025 | 19.05.2028 | 2024: Соответствует |
| ЧУП «Барановичистройсервис» | г. Барановичи | 0008273-ГС | четвертая категория | 26.05.2023 | 26.05.2028 | 2024: Соответствует |
| 0016007-СТ | четвертая категория | 26.05.2023 | 26.05.2028 | 2024: Соответствует | ||
| ЧУП «Орстройком» | г. Орша | 0016097-СТ | третья категория | 16.06.2023 | 16.06.2028 | 2024: Соответствует |
| 0008344-ГС | четвертая категория | 16.06.2023 | 16.06.2028 | 2024: Соответствует | ||
| ЧУП «ВИП ЭНЕРГЕТИКА» | г. Барановичи | 0016472-СТ | третья категория | 27.10.2023 | 27.10.2028 | 2024: Соответствует |
| ЧУП «СТРОЙМЕДСЕРВИС» | г. Минск | 0016487-СТ | вторая категория | 27.10.2023 | 27.10.2028 | 2024: Соответствует |
| ЧУП «ТЭУ» | г. Брест | 0016596-СТ | третья категория | 22.12.2023 | 22.12.2028 | 2024: Соответствует |
| ЧУП «ИНТЕРГАЗСЕРВИС» | г. Минск | 0002216-ГП | третья категория | 23.02.2024 | 23.02.2029 | 2024: |
| 0008756-ГС | вторая категория | 23.02.2024 | 23.02.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0016742-СТ | вторая категория | 23.02.2024 | 23.02.2029 | 2024: Соответствует | ||
| ЧУП «Альянс-Холод» | г. Минск | 0008804-ГС | четвертая категория | 11.03.2024 | 11.03.2029 | 2024: Соответствует |
| 0016807-СТ | третья категория | 16.05.2025 | 11.03.2029 | 2024: Соответствует |
Страницы
