Реестр действующих аттестатов соответствия
| Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата | Категория / Класс сложности |
Дата выдачи |
Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Частное предприятие «ТРУАЛИС» | г. Минск | 0013050-СТ | третья категория | 26.02.2021 | 26.02.2026 | 2024: Соответствует |
| УП «МИНСКИНЖПРОЕКТ» | г. Минск | 0000623-ИЗ | вторая категория | 26.02.2021 | 26.02.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «Проектон» | г. Гродно | 0001691-ГП | вторая категория | 26.02.2021 | 26.02.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «МикаСтройЦентр» | г. Минск | 0013058-СТ | третья категория | 26.02.2021 | 26.02.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «Дивард-групп» | г. Минск | 0006347-ГС | четвертая категория | 12.02.2021 | 12.02.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «ЭнергоГрадСтрой» | Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с, п. Скориничи | 0012996-СТ | третья категория | 12.02.2021 | 12.02.2026 | 2024: Соответствует |
| 0006349-ГС | четвертая категория | 12.02.2021 | 12.02.2026 | 2024: Соответствует | ||
| МОСМЭУП «ТОРНАДО-ВЕСТ» | г. Молодечно | 0012999-СТ | третья категория | 12.02.2021 | 12.02.2026 | 2024: Соответствует |
| Частное предприятие «Белгеоком» | г. Минск | 0000618-ИЗ | вторая категория | 12.02.2021 | 12.02.2026 | 2024: Соответствует |
| Частное предприятие «СтарБау» | г. Минск | 0006353-ГС | четвертая категория | 12.02.2021 | 12.02.2026 | 2024: Соответствует |
| Государственное предприятие «БелЮрОбеспечение» | г. Минск | 0002729-ИН | вторая категория | 12.02.2021 | 12.02.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «Игвинаком» | г. Борисов | 0013008-СТ | третья категория | 12.02.2021 | 12.02.2026 | 2024: Соответствует |
| 0006351-ГС | четвертая категория | 12.02.2021 | 12.02.2026 | 2024: Соответствует | ||
| УКП «Жилкомхоз» | г. Быхов | 0006357-ГС | третья категория | 12.02.2021 | 12.02.2026 | 2024: Соответствует |
| 0013011-СТ | третья категория | 12.02.2021 | 12.02.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ОАО «Агро-Мотоль» | Брестская обл., Ивановский р-н, Мотольский с/с, аг. Мотоль | 0001685-ГП | третья категория | 12.02.2021 | 12.02.2026 | 2024: Соответствует |
| 0003557-ПР | третья категория | 12.02.2021 | 12.02.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ЧУП «ИНЖЭНЕРГОЭФФЕКТ» | г. Хойники | 0006361-ГС | четвертая категория | 12.02.2021 | 12.02.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «Дорстройпроект» | г. Витебск | 0001686-ГП | третья категория | 12.02.2021 | 12.02.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «Техно ресурс сити» | г. Минск | 0006324-ГС | четвертая категория | 29.01.2021 | 29.01.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «Магмол» | Могилевская обл., Быховский район, Холстовский с/с, д. Дальнее Лядо | 0012954-СТ | четвертая категория | 29.01.2021 | 29.01.2026 | 2024: Соответствует |
| 0006325-ГС | четвертая категория | 29.01.2021 | 29.01.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «Объединенные Системы Качества» | г. Минск | 0012957-СТ | четвертая категория | 29.01.2021 | 29.01.2026 | 2024: Соответствует |
| ЧУП «Гляция» | г. Витебск | 0000612-ИЗ | третья категория | 29.01.2021 | 29.01.2026 | 2024: Соответствует |
| ИП Наумчик Максим Владимирович | г. Гомель | 0003544-ПР | четвертая категория | 29.01.2021 | 29.01.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «БинРемСтрой» | г. Калинковичи | 0012967-СТ | третья категория | 29.01.2021 | 29.01.2026 | 2024: Соответствует |
| Частное предприятие «Архитектурная Творческая Мастерская АТМ» | г. Минск | 0001679-ГП | третья категория | 29.01.2021 | 29.01.2026 | 2024: Соответствует |
| 0003545-ПР | третья категория | 29.01.2021 | 29.01.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ОАО «558 АРЗ» | г. Барановичи | 0002725-ИН | четвертая категория | 29.01.2021 | 29.01.2026 | 2024: Соответствует |
| КУП «МГКУПТ» | г. Могилев | 0006331-ГС | четвертая категория | 29.01.2021 | 29.01.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «ПЕОЛА И М» | г. Минск | 0001680-ГП | третья категория | 29.01.2021 | 29.01.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «КОПЫЛЬСКИЙ ЭНЕРГОСЕРВИС» | г. Копыль | 0012970-СТ | третья категория | 29.01.2021 | 29.01.2026 | 2024: Соответствует |
| ОУП «Гродномелиоводхоз» | г. Гродно | 0002726-ИН | третья категория | 29.01.2021 | 29.01.2026 | 2024: Соответствует |
| ОАО «Буровая компания Дельта» | Речицкий р-н, Борщевский с/с, д. Борщевка | 0000613-ИЗ | третья категория | 29.01.2021 | 29.01.2026 | 2024: Соответствует |
| ИП Быль Евгений Викентьевич | г. Брест | 0003550-ПР | четвертая категория | 29.01.2021 | 29.01.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «АРБ-Сервис» | г. Могилев | 0006338-ГС | четвертая категория | 29.01.2021 | 29.01.2026 | 2024: Соответствует |
| 0012986-СТ | третья категория | 29.01.2021 | 29.01.2026 | 2024: Соответствует | ||
| Частное предприятие «ПО ГомельСельхозСтрой» | г. Гомель | 0006340-ГС | четвертая категория | 29.01.2021 | 29.01.2026 | 2024: Соответствует |
| ПК «Мозырьмонтаж» | г. Мозырь | 0006342-ГС | вторая категория | 29.01.2021 | 29.01.2026 | 2024: Соответствует |
| ОАО «МАПИД» | г. Минск | 0000615-ИЗ | третья категория | 29.01.2021 | 29.01.2026 | 2024: Соответствует |
| Частное предприятие «Неф-проект» | Гродненская обл., Ошмянский р-н, Гольшанский с/с, аг. Гольшаны | 0001683-ГП | вторая категория | 29.01.2021 | 29.01.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «СЕНКОМ СИСТЕМС» | г. Минск | 0006295-ГС | четвертая категория | 16.01.2021 | 16.01.2026 | 2024: Соответствует |
| 0012892-СТ | третья категория | 16.01.2021 | 16.01.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ИП Петрожицкий Денис Александрович | г. Минск | 0003525-ПР | четвертая категория | 16.01.2021 | 16.01.2026 | 2024: Соответствует |
| ГУКПП «Гродноводоканал» | г. Гродно | 0003526-ПР | вторая категория | 16.01.2021 | 16.01.2026 | 2024: Соответствует |
| ГРУПП «Верхнедвинское ГРУПП ЖКХ» | г. Верхнедвинск | 0006297-ГС | четвертая категория | 16.01.2021 | 16.01.2026 | 2024: Соответствует |
| 0002710-ИН | третья категория | 16.01.2021 | 16.01.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ЧП «Топтерм» | г. Рогачев | 0012897-СТ | третья категория | 16.01.2021 | 16.01.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «СКЕЙЛРУФ» | г. Минск | 0006298-ГС | четвертая категория | 16.01.2021 | 16.01.2026 | 2024: Соответствует |
| 0012898-СТ | третья категория | 16.01.2021 | 16.01.2026 | 2024: Соответствует |
Страницы
