Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
---|---|---|---|---|---|---|
Государственное предприятие «Брестводоканал» | г. Брест | 0000350-ФЗ | вторая категория | 06.05.2022 | 06.05.2027 | 2023: Да |
ООО «ТриДПроект» | г. Брест | 0001924-ГП | четвертая категория | 20.05.2022 | 20.05.2027 | 2023: Да |
РУП «Брестэнерго» | г. Брест | 0002975-ИН | первая категория | 20.05.2022 | 20.05.2027 | 2023: Да |
0004019-ПР | третья категория | 20.05.2022 | 20.05.2027 | 2023: Да | ||
ООО «Технологии комплексного строительства» | г. Брест | 0007544-ГС | четвертая категория | 20.05.2022 | 20.05.2027 | 2023: Да |
0014827-СТ | третья категория | 20.05.2022 | 20.05.2027 | 2023: Да | ||
ООО «СТиМ-Фарб» | г. Брест | 0014835-СТ | четвертая категория | 20.05.2022 | 20.05.2027 | 2023: Да |
0007547-ГС | четвертая категория | 20.05.2022 | 20.05.2027 | 2023: Да | ||
Частное предприятие «Випсети» | г. Брест | 0014839-СТ | вторая категория | 20.05.2022 | 20.05.2027 | 2023: Да |
0007550-ГС | четвертая категория | 20.05.2022 | 20.05.2027 | 2023: Да | ||
ОАО «Брестгазоаппарат» | г. Брест | 0002982-ИН | третья категория | 20.05.2022 | 20.05.2027 | 2023: Да |
ООО «НаВекСтройБел» | г. Брест | 0007559-ГС | четвертая категория | 20.05.2022 | 20.05.2027 | 2023: Да |
ООО «ВИОЛМАинженеринг» | г. Брест | 0007565-ГС | четвертая категория | 03.06.2022 | 03.06.2027 | 2023: Да |
0014873-СТ | третья категория | 03.06.2022 | 03.06.2027 | 2023: Да | ||
ИП Дорошук Валерий Петрович | г. Брест | 0014874-СТ | третья категория | 03.06.2022 | 03.06.2027 | 2023: Да |
ООО «ЛинКоль» | г. Брест | 0014878-СТ | третья категория | 03.06.2022 | 03.06.2027 | 2023: Да |
ООО «Брестрайагрострой» | г. Брест | 0007570-ГС | четвертая категория | 03.06.2022 | 03.06.2027 | 2023: Да |
ООО «СтройБрест» | г. Брест | 0014905-СТ | третья категория | 03.06.2022 | 03.06.2027 | 2023: Да |
ОДО «БрестТехСервис» | г. Брест | 0001939-ГП | третья категория | 03.06.2022 | 03.06.2027 | 2023: Да |
0004047-ПР | третья категория | 03.06.2022 | 03.06.2027 | 2023: Да | ||
ООО «ТеслаИнжиниринг» | г. Брест | 0001940-ГП | третья категория | 03.06.2022 | 03.06.2027 | 2023: Да |
0004049-ПР | третья категория | 03.06.2022 | 03.06.2027 | 2023: Да | ||
ОАО «Строительный трест №8» | г. Брест | 0000388-ФЗ | третья категория | 17.06.2022 | 17.06.2027 | 2023: Да |
ООО «Монтаж-Брест» | г. Брест | 0014968-СТ | третья категория | 11.11.2024 | 17.06.2027 | 2023: Да |
Частное предприятие «Белпрок Строй Групп» | г. Брест | 0000398-ФЗ | третья категория | 21.10.2024 | 01.07.2027 | 2023: Да |
Государственное предприятие «Брестводоканал» | г. Брест | 0014988-СТ | вторая категория | 01.07.2022 | 01.07.2027 | 2023: Да |
ООО «ТКО Инвест» | г. Брест | 0014996-СТ | четвертая категория | 01.07.2022 | 01.07.2027 | 2023: Да |
0007644-ГС | четвертая категория | 01.07.2022 | 01.07.2027 | 2023: Да | ||
ОАО «Савушкин продукт» | г. Брест | 0007669-ГС | вторая категория | 01.07.2022 | 01.07.2027 | 2023: Да |
0015031-СТ | вторая категория | 01.07.2022 | 01.07.2027 | 2023: Да | ||
Унитарное предприятие «Санта Холод» | г. Брест | 0015048-СТ | третья категория | 15.07.2022 | 15.07.2027 | 2023: Да |
РУП «Брестэнерго» | г. Брест | 0015077-СТ | вторая категория | 29.07.2022 | 29.07.2027 | 2023: Да |
КУП «Брестское ДЭП» | г. Брест | 0007693-ГС | третья категория | 29.07.2022 | 29.07.2027 | 2023: Да |
0007694-ГС | четвертая категория | 29.07.2022 | 29.07.2027 | 2023: Да | ||
ООО «НьюБилдГрупп» | г. Брест | 0007710-ГС | четвертая категория | 13.10.2023 | 12.08.2027 | 2023: Да |
0015112-СТ | третья категория | 13.10.2023 | 12.08.2027 | 2023: Да | ||
ЧПУП «ЮститаСервис» | г. Брест | 0015136-СТ | третья категория | 12.08.2022 | 12.08.2027 | 2023: Да |
Частное предприятие «АртэльПро» | г. Брест | 0007727-ГС | четвертая категория | 12.08.2022 | 12.08.2027 | 2023: Да |
0015147-СТ | четвертая категория | 12.08.2022 | 12.08.2027 | 2023: Да | ||
ООО «ЮрТИМ» | г. Брест | 0015150-СТ | третья категория | 29.08.2022 | 29.08.2027 | 2023: Да |
ОАО «Брест-ВТИ» | г. Брест | 0001977-ГП | четвертая категория | 29.08.2022 | 29.08.2027 | 2023: Да |
0004127-ПР | третья категория | 29.08.2022 | 29.08.2027 | 2023: Да | ||
ООО «Саныч» | г. Брест | 0000455-ОБ | третья категория | 29.08.2022 | 29.08.2027 | 2023: Да |
ООО «НЕОДЕКОР» | г. Брест | 0015192-СТ | третья категория | 22.03.2024 | 09.09.2027 | 2023: Да |
ОАО «Спецавтоматика» | г. Брест | 0007764-ГС | четвертая категория | 09.09.2022 | 09.09.2027 | 2023: Да |
ООО «Нордкомстрой» | г. Брест | 0003023-ИН | четвертая категория | 23.09.2022 | 23.09.2027 | 2023: Да |
Унитарное предприятие «Санта Холод» | г. Брест | 0015255-СТ | третья категория | 23.09.2022 | 23.09.2027 | 2023: Да |
ООО «ВентСанЭксперт» | г. Брест | 0007792-ГС | четвертая категория | 07.10.2022 | 07.10.2027 | 2023: Да |
0015258-СТ | третья категория | 07.10.2022 | 07.10.2027 | 2023: Да | ||
ОАО «Брестская областная база Бакалея» | г. Брест | 0000447-ФЗ | третья категория | 21.10.2022 | 21.10.2027 | 2023: Да |
Страницы