Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
---|---|---|---|---|---|---|
ОАО «ГСКБ» | г. Брест | 0005879-ГС | вторая категория | 07.08.2020 | 06.12.2024 | 2023: Да |
ОАО «ДСТ №4 г. Брест» | г. Брест | 0002598-ИН | третья категория | 07.08.2020 | 07.08.2025 | 2023: Да |
РУП «Бреставтодор» | г. Брест | 0001557-ГП | третья категория | 07.08.2020 | 07.08.2025 | 2023: Да |
0003321-ПР | третья категория | 29.03.2024 | 07.08.2025 | 2023: Да | ||
ООО «ПроектСервистелеком» | г. Брест | 0005903-ГС | четвертая категория | 21.08.2020 | 21.08.2025 | 2023: Да |
ООО «БрестКАДпроект» | г. Брест | 0005912-ГС | четвертая категория | 21.08.2020 | 21.08.2025 | 2023: Да |
0012269-СТ | четвертая категория | 21.08.2020 | 21.08.2025 | 2023: Да | ||
ГО «Брестская таможня» | г. Брест | 0002615-ИН | третья категория | 21.08.2020 | 21.08.2025 | 2023: Да |
ООО «ЮрТИМ» | г. Брест | 0005938-ГС | четвертая категория | 12.03.2022 | 26.08.2025 | 2023: Да |
Государственное предприятие «Госстройэкспертиза по Брестской области» | г. Брест | 0000366-ОБ | третья категория | 18.09.2020 | 18.09.2025 | 2023: Да |
ИП Панасюк Виктор Александрович | г. Брест | 0003374-ПР | четвертая категория | 18.09.2020 | 18.09.2025 | 2023: Да |
Государственное предприятие «Брестводоканал» | г. Брест | 0003380-ПР | третья категория | 02.10.2020 | 23.12.2024 | 2023: Да |
ОДО «Индмонтаж» | г. Брест | 0012492-СТ | третья категория | 02.10.2020 | 07.02.2025 | 2023: Да |
ЧУПОУ «ИВА» | г. Брест | 0003400-ПР | третья категория | 02.10.2020 | 02.10.2025 | 2023: Да |
0001601-ГП | третья категория | 02.10.2020 | 02.10.2025 | 2023: Да | ||
Частное предприятие «Випсети» | г. Брест | 0003401-ПР | третья категория | 02.10.2020 | 02.10.2025 | 2023: Да |
ИП Кротенков Виктор Васильевич | г. Брест | 0003409-ПР | четвертая категория | 16.10.2020 | 16.10.2025 | 2023: Да |
ООО «ВартНаладка» | г. Брест | 0012575-СТ | третья категория | 16.10.2020 | 16.10.2025 | 2023: Да |
ИООО «Эко-Энерго» | г. Брест | 0006106-ГС | третья категория | 16.07.2021 | 16.10.2025 | 2023: Да |
ОДО «Базис» | г. Брест | 0006113-ГС | четвертая категория | 16.10.2020 | 16.10.2025 | 2023: Да |
0012594-СТ | третья категория | 16.10.2020 | 16.10.2025 | 2023: Да | ||
ООО «СтатусПрофСтрой» | г. Брест | 0006128-ГС | четвертая категория | 23.02.2024 | 02.11.2025 | 2023: Да |
ОДО «Брестская инженерная группа» | г. Брест | 0000183-ГР | четвертая категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2023: Да |
0001619-ГП | первая категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2023: Да | ||
0003430-ПР | первая категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2023: Да | ||
0000592-ИЗ | третья категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2023: Да | ||
ООО «Теория света» | г. Брест | 0003435-ПР | третья категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2023: Да |
Частное предприятие «Строй-Адамс» | г. Брест | 0012649-СТ | третья категория | 22.03.2024 | 13.11.2025 | 2023: Да |
0006156-ГС | четвертая категория | 22.03.2024 | 13.11.2025 | 2023: Да | ||
ООО «Квадротерм» | г. Брест | 0006160-ГС | четвертая категория | 21.10.2022 | 13.11.2025 | 2023: Да |
0012661-СТ | третья категория | 21.10.2022 | 13.11.2025 | 2023: Да | ||
ООО «ВикСтройПроф» | г. Брест | 0006186-ГС | четвертая категория | 27.11.2020 | 27.11.2025 | 2023: Да |
0012714-СТ | четвертая категория | 27.11.2020 | 27.11.2025 | 2023: Да | ||
ООО «Гептастиль» | г. Брест | 0003472-ПР | третья категория | 27.11.2020 | 27.11.2025 | 2023: Да |
0001640-ГП | третья категория | 27.11.2020 | 27.11.2025 | 2023: Да | ||
ОАО «Строительный трест №8» | г. Брест | 0002682-ИН | четвертая категория | 27.11.2020 | 27.11.2025 | 2023: Да |
ООО «БелМонтажСистемы» | г. Брест | 0003478-ПР | третья категория | 27.11.2020 | 27.11.2025 | 2023: Да |
ООО «Проектное СКБ» | г. Брест | 0001645-ГП | вторая категория | 27.11.2020 | 27.11.2025 | 2023: Да |
0003480-ПР | вторая категория | 27.11.2020 | 27.11.2025 | 2023: Да | ||
ОДО «Брестстройсервис» | г. Брест | 0002688-ИН | вторая категория | 27.11.2020 | 27.11.2025 | 2023: Да |
ООО «МВП Вентиляция» | г. Брест | 0012757-СТ | третья категория | 27.11.2020 | 27.11.2025 | 2023: Да |
Частное предприятие «Би Пи Структура» | г. Брест | 0012769-СТ | третья категория | 03.12.2021 | 27.11.2025 | 2023: Да |
0006220-ГС | четвертая категория | 03.12.2021 | 27.11.2025 | 2023: Да | ||
КУП «Брестское ДЭП» | г. Брест | 0012828-СТ | третья категория | 18.06.2021 | 24.12.2025 | 2023: Да |
Государственное предприятие «Брестский городской центр архитектуры и строительства» | г. Брест | 0001672-ГП | четвертая категория | 24.12.2020 | 24.12.2025 | 2023: Да |
0003522-ПР | третья категория | 24.12.2020 | 24.12.2025 | 2023: Да | ||
ЧПУП «Стройдеталэксперт» | г. Брест | 0003523-ПР | третья категория | 23.02.2024 | 24.12.2025 | 2023: Да |
ИП Черанёв Михаил Владимирович | г. Брест | 0003529-ПР | четвертая категория | 16.01.2021 | 16.01.2026 | 2023: Да |
ОАО «ДСТ №4 г. Брест» | г. Брест | 0003533-ПР | третья категория | 16.01.2021 | 29.11.2024 | 2023: Да |
ИП Быль Евгений Викентьевич | г. Брест | 0003550-ПР | четвертая категория | 29.01.2021 | 29.01.2026 | 2023: Да |
Страницы