Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
---|---|---|---|---|---|---|
ГП «Добрушское ПМС» | г. Добруш | 0012609-СТ | третья категория | 02.11.2020 | 02.11.2025 | 2023: Да |
ГП «УКС Логойского района» | г. Логойск | 0000188-ГР | четвертая категория | 26.03.2021 | 26.03.2026 | 2023: Да |
ГП «УКС Заводского района» | г. Минск | 0002741-ИН | первая категория | 26.03.2021 | 26.03.2026 | 2023: Да |
ГП «Щучинская МПМК-167» | г. Щучин | 0013278-СТ | вторая категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2023: Да |
0006550-ГС | вторая категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2023: Да | ||
ГП «Госстройэкспертиза по Витебской области» | г. Витебск | 0001732-ГП | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2023: Да |
0003649-ПР | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2023: Да | ||
0000637-ИЗ | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2023: Да | ||
0000194-ГР | четвертая категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2023: Да | ||
ГП «Минрайгорремавтодор» | г. Заславль | 0013499-СТ | третья категория | 21.05.2021 | 21.05.2026 | 2023: Да |
0006724-ГС | четвертая категория | 21.05.2021 | 21.05.2026 | 2023: Да | ||
ГП «Лоевское ПМС» | Гомельская обл., Лоевский р-н, г.п. Лоев | 0013680-СТ | третья категория | 18.06.2021 | 18.06.2026 | 2023: Да |
ГП «УКС Заводского района» | г. Минск | 0000039-ФЗ | первая категория | 05.11.2021 | 05.11.2026 | 2023: Да |
ГП «УКС Логойского района» | г. Логойск | 0000056-ФЗ | третья категория | 05.11.2021 | 05.11.2026 | 2023: Да |
ГП «Мозырское ПМС» | Гомельская обл., Мозырский р-н, д. Наровчизна | 0014467-СТ | третья категория | 14.01.2022 | 14.01.2027 | 2023: Да |
0007323-ГС | четвертая категория | 14.01.2022 | 14.01.2027 | 2023: Да | ||
ГП «Гроднооблсельстрой» | г. Гродно | 0014609-СТ | первая категория | 22.03.2024 | 12.03.2027 | 2023: Да |
0007406-ГС | первая категория | 12.03.2022 | 12.03.2027 | 2023: Да | ||
ГП «Гродносельпроект» | г. Гродно | 0001897-ГП | первая категория | 25.03.2022 | 25.03.2027 | 2023: Да |
0000200-ГР | вторая категория | 25.03.2022 | 25.03.2027 | 2023: Да | ||
0000432-ОБ | вторая категория | 25.03.2022 | 25.03.2027 | 2023: Да | ||
0003965-ПР | первая категория | 25.03.2022 | 25.03.2027 | 2023: Да | ||
0000728-ИЗ | третья категория | 17.06.2022 | 17.06.2027 | 2023: Да | ||
ГП «УКС Логойского района» | г. Логойск | 0001956-ГП | третья категория | 15.07.2022 | 15.07.2027 | 2023: Да |
0004091-ПР | третья категория | 15.07.2022 | 15.07.2027 | 2023: Да | ||
ГП «Ветковское ПМС» | г. Ветка | 0015160-СТ | четвертая категория | 29.08.2022 | 29.08.2027 | 2023: Да |
ГП «Миорское ПМС» | г. Миоры | 0009285-ГС | третий-четвертый класс | 09.08.2024 | 08.08.2029 | - |
0017512-СТ | первый-четвертый класс | 09.08.2024 | 08.08.2029 | - | ||
ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» | г. Минск | 0011824-СТ | третья категория | 22.05.2020 | 22.05.2025 | 2023: Да |
0005626-ГС | третья категория | 22.05.2020 | 22.05.2025 | 2023: Да | ||
ГПО «Минскстрой» | г. Минск | 0000003-ФЗ | первая категория | 11.10.2021 | 11.10.2026 | 2023: Да |
ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» | г. Минск | 0000185-ФЗ | вторая категория | 30.12.2021 | 30.12.2026 | 2023: Да |
0003183-ТН | третья категория | 23.02.2024 | 23.02.2029 | - | ||
ГПО «Минскстрой» | г. Минск | 0003266-ИН | первый-четвертый класс | 10.09.2024 | 09.09.2029 | - |
Гродненское РУП «Фармация» | г. Гродно | 0000326-ФЗ | третья категория | 22.04.2022 | 22.04.2027 | 2023: Да |
Гродненское УКПП «Горсвет» | г. Гродно | 0013176-СТ | третья категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2023: Да |
ГРУПП «Верхнедвинское ГРУПП ЖКХ» | г. Верхнедвинск | 0006297-ГС | четвертая категория | 16.01.2021 | 16.01.2026 | 2023: Да |
0002710-ИН | третья категория | 16.01.2021 | 16.01.2026 | 2023: Да | ||
0000465-ФЗ | третья категория | 16.12.2022 | 16.12.2027 | 2023: Да | ||
0017131-СТ | третья категория | 27.05.2024 | 27.05.2029 | - | ||
ГСРП «УЛИС» | г. Гродно | 0002237-ГП | четвертая категория | 22.03.2024 | 22.03.2029 | - |
0004589-ПР | четвертая категория | 22.03.2024 | 22.03.2029 | - | ||
0008829-ГС | четвертая категория | 22.03.2024 | 22.03.2029 | - | ||
0016841-СТ | третья категория | 22.03.2024 | 22.03.2029 | - | ||
ГУ «УКС Вооруженных Сил» | г. Минск | 0002500-ИН | первая категория | 14.02.2020 | 14.02.2025 | 2023: Да |
0000148-ФЗ | первая категория | 17.12.2021 | 17.12.2026 | 2023: Да | ||
ГУ «СЭЗ Могилев» | г. Могилев | 0000161-ФЗ | вторая категория | 17.12.2021 | 17.12.2026 | 2023: Да |
ГУ «Администрация СЭЗ Минск» | г. Минск | 0000259-ФЗ | третья категория | 30.12.2022 | 25.02.2027 | 2023: Да |
ГУ «Департамент финансов и тыла МВД Республики Беларусь» | г. Минск | 0000477-ФЗ | вторая категория | 13.01.2023 | 13.01.2028 | 2023: Да |
0003052-ИН | вторая категория | 13.01.2023 | 13.01.2028 | 2023: Да |
Страницы