Реестр действующих аттестатов соответствия
| Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия |
|---|---|---|---|---|---|
| УП «Институт Гродногражданпроект» | г. Гродно | 0019584-СТ | первый-четвертый класс | 30.06.2025 | 29.06.2030 |
| Частное предприятие «БлокКомплексМонтаж» | г. Могилев | 0008514-ГС | четвертая категория | 29.09.2023 | 29.09.2028 |
| 0018201-СТ | первый-четвертый класс | 25.11.2024 | 24.11.2029 | ||
| ОДО «ВАСКОМСТРОЙ» | г. Минск | 0007335-ГС | четвертая категория | 28.01.2022 | 28.01.2027 |
| 0015789-СТ | третья категория | 14.04.2023 | 14.04.2028 | ||
| Унитарное предприятие «УКС Ивановского района» | г. Иваново | 0000120-ФЗ | третья категория | 03.12.2021 | 03.12.2026 |
| 0003045-ИН | третья категория | 16.12.2022 | 16.12.2027 | ||
| ОАО «Могилевский домостроительный комбинат» | г. Могилев | 0000456-ФЗ | вторая категория | 02.12.2022 | 02.12.2027 |
| 0000638-ИЗ | третья категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | ||
| 0002789-ИН | вторая категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | ||
| 0006647-ГС | вторая категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | ||
| 0018770-СТ | первый-четвертый класс | 03.03.2025 | 02.03.2030 | ||
| ООО «Монтажгранд» | г. Минск | 0007585-ГС | четвертая категория | 03.06.2022 | 03.06.2027 |
| 0014902-СТ | вторая категория | 18.04.2025 | 03.06.2027 | ||
| УП «Пинская СПМК-11» | г. Пинск | 0006449-ГС | четвертая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 |
| 0006450-ГС | третья категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | ||
| 0013163-СТ | третья категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | ||
| ООО «ЭлитЭлектроСантехМонтаж» | Минская обл., Молодечненский р-н, Тюрлевский с/с, д. Тюрли | 0016246-СТ | четвертая категория | 04.08.2023 | 04.08.2028 |
| ООО «ВТМстроймонтаж» | г. Минск | 0016478-СТ | третья категория | 27.10.2023 | 27.10.2028 |
| УП «Лунинецкая ПМК-19» | Брестская обл., г. Лунинец | 0009291-ГС | третий-четвертый класс | 16.08.2024 | 15.08.2029 |
| 0018202-СТ | первый-четвертый класс | 25.11.2024 | 24.11.2029 | ||
| ООО «АковаСпецСтрой» | г. Минск | 0002391-ГП | второй-четвертый класс | 19.09.2025 | 13.10.2029 |
| 0004874-ПР | первый-четвертый класс | 19.09.2025 | 13.10.2029 | ||
| 0005208-ПР | первый-четвертый класс | 19.09.2025 | 07.05.2030 | ||
| 0009385-ГС | второй-четвертый класс | 19.09.2025 | 13.10.2029 | ||
| 0017939-СТ | первый-четвертый класс | 19.09.2025 | 13.10.2029 | ||
| 0019229-СТ | первый-четвертый класс | 19.09.2025 | 07.05.2030 | ||
| 0020480-СТ | первый-четвертый класс | 16.01.2026 | 15.01.2031 | ||
| Унитарное предприятие «УКС города Бреста» | г. Брест | 0000706-ФЗ | первый-четвертый класс | 20.06.2025 | 19.06.2030 |
| 0003260-ИН | первый-четвертый класс | 23.08.2024 | 22.08.2029 | ||
| ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» | Витебская обл., Витебский р-н, Мазоловский с/с, д. Тригубцы | 0000112-ФЗ | третья категория | 03.12.2021 | 03.12.2026 |
| 0017800-СТ | первый-четвертый класс | 30.09.2024 | 29.09.2029 | ||
| ООО «Никова» | г. Мозырь | 0010066-ГС | второй-четвертый класс | 06.10.2025 | 05.10.2030 |
| 0020143-СТ | первый-четвертый класс | 06.10.2025 | 05.10.2030 | ||
| ГУКДСП «Глусская ПМК №249» | Могилевская обл., Глусский р-н, гп. Глуск | 0010098-ГС | четвертый класс | 29.10.2025 | 28.10.2030 |
| 0016397-СТ | третья категория | 29.09.2023 | 29.09.2028 | ||
| ОАО «Ивацевичи Промстройэнерго» | г. Ивацевичи | 0015887-СТ | третья категория | 05.05.2023 | 05.05.2028 |
| ПК «Победа» | г. Гомель | 0009257-ГС | третья категория | 23.07.2024 | 23.07.2029 |
| 0009258-ГС | четвертая категория | 23.07.2024 | 23.07.2029 | ||
| 0017417-СТ | третья категория | 23.07.2024 | 23.07.2029 | ||
| ООО «БЕЛЭНЕРГОИНЖПРОЕКТ» | г. Минск | 0002254-ГП | вторая категория | 05.04.2024 | 05.04.2029 |
| 0004612-ПР | вторая категория | 05.04.2024 | 05.04.2029 | ||
| 0004942-ПР | первый-четвертый класс | 18.11.2024 | 17.11.2029 | ||
| Государственное предприятие «Шарковщинская ПМК-68» | Витебская обл., г.п. Шарковщина | 0007057-ГС | четвертая категория | 13.08.2021 | 13.08.2026 |
| 0014010-СТ | третья категория | 13.08.2021 | 13.08.2026 | ||
| УП «БРЕСТСКАЯ СПМК-9» | г. Брест | 0009376-ГС | второй-четвертый класс | 07.10.2024 | 06.10.2029 |
| 0013214-СТ | вторая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | ||
| 0014371-СТ | вторая категория | 03.12.2021 | 03.12.2026 | ||
| 0017900-СТ | первый-четвертый класс | 07.10.2024 | 06.10.2029 | ||
| ГУП «Заславское ПС» | Минская обл., Минский р-н, г. Заславль | 0006974-ГС | третья категория | 16.07.2021 | 16.07.2026 |
Страницы
