Реестр действующих аттестатов соответствия
| Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия |
|---|---|---|---|---|---|
| ГУП «Логойское ПМС» | Минская обл., г. Логойск | 0018419-СТ | первый-четвертый класс | 23.12.2024 | 22.12.2029 |
| 0018937-СТ | первый-четвертый класс | 21.03.2025 | 20.03.2030 | ||
| ОАО «Гомельремстрой» | г. Гомель | 0008244-ГС | третья категория | 19.05.2023 | 19.05.2028 |
| 0015057-СТ | вторая категория | 15.07.2022 | 15.07.2027 | ||
| 0019626-СТ | первый-четвертый класс | 14.07.2025 | 13.07.2030 | ||
| ООО «Кардена» | г. Гродно | 0007163-ГС | первая категория | 24.09.2021 | 24.09.2026 |
| 0014170-СТ | первая категория | 24.09.2021 | 24.09.2026 | ||
| ООО «БОБРУЙСКГАЗСТРОЙ» | г. Бобруйск | 0016905-СТ | вторая категория | 29.03.2024 | 29.03.2029 |
| 0017169-СТ | вторая категория | 03.06.2024 | 03.06.2029 | ||
| ПК «Мозырьстрой» | г. Мозырь | 0009871-ГС | второй-четвертый класс | 30.06.2025 | 29.06.2030 |
| 0017325-СТ | вторая категория | 01.07.2024 | 01.07.2029 | ||
| 0019549-СТ | первый-четвертый класс | 30.06.2025 | 29.06.2030 | ||
| 0020378-СТ | первый-четвертый класс | 12.12.2025 | 11.12.2030 | ||
| Государственное предприятие «УКС Волковысского района» | Гродненская обл., г. Волковыск | 0000443-ФЗ | третья категория | 23.09.2022 | 23.09.2027 |
| 0003330-ИН | третий-четвертый класс | 09.12.2024 | 08.12.2029 | ||
| 0003360-ТН | третий-четвертый класс | 07.02.2025 | 06.02.2030 | ||
| ООО «Квазар-ТЕХНО» | г. Минск | 0002289-ГП | вторая категория | 19.09.2025 | 18.05.2029 |
| 0004660-ПР | вторая категория | 19.09.2025 | 18.05.2029 | ||
| 0005076-ПР | первый-четвертый класс | 19.09.2025 | 30.01.2030 | ||
| ООО «РИТМ» | г. Орша | 0009400-ГС | четвертый класс | 21.10.2024 | 20.10.2029 |
| 0017982-СТ | первый-четвертый класс | 21.10.2024 | 20.10.2029 | ||
| Государственное предприятие «Лиозненское ПМС» | Витебская обл., Лиозненский р-н, Добромыслинский с/с, д. Добромысли | 0006371-ГС | третья категория | 26.02.2021 | 26.02.2026 |
| 0019317-СТ | первый-четвертый класс | 23.05.2025 | 22.05.2030 | ||
| ОАО «Витавтоматика» | г. Витебск | 0006983-ГС | четвертая категория | 02.08.2021 | 02.08.2026 |
| 0017928-СТ | первый-четвертый класс | 14.10.2024 | 13.10.2029 | ||
| ООО «Борисовгазстрой» | г. Борисов | 0015624-СТ | третья категория | 24.03.2023 | 24.03.2028 |
| 0016332-СТ | третья категория | 04.09.2023 | 04.09.2028 | ||
| УП «Брестская СПМК-6» | г. Брест | 0007188-ГС | четвертая категория | 11.10.2021 | 11.10.2026 |
| 0013662-СТ | третья категория | 18.06.2021 | 18.06.2026 | ||
| УКДП «УКС Осиповичского района» | г. Осиповичи | 0000243-ФЗ | третья категория | 11.02.2022 | 11.02.2027 |
| ГУСП «Пружанская ПМК-22» | г. Пружаны | 0006607-ГС | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 |
| 0013351-СТ | вторая категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | ||
| Государственное предприятие «Верхнедвинское ПМС» | г. Верхнедвинск | 0009331-ГС | четвертый класс | 10.09.2024 | 09.09.2029 |
| 0017681-СТ | первый-четвертый класс | 10.09.2024 | 09.09.2029 | ||
| ООО «КраСарафСтрой» | г. Минск | 0009317-ГС | третий-четвертый класс | 30.08.2024 | 30.08.2029 |
| 0017628-СТ | первый-четвертый класс | 30.08.2024 | 30.08.2029 | ||
| Государственное предприятие «ССУ № 3 УДМСиБ Мингорисполкома» | г. Минск | 0006702-ГС | третья категория | 21.05.2021 | 21.05.2026 |
| 0018692-СТ | первый-четвертый класс | 17.02.2025 | 16.02.2030 | ||
| 0019563-СТ | первый-четвертый класс | 30.06.2025 | 29.06.2030 | ||
| УП «Полоцкгазстрой» | г. Полоцк | 0015833-СТ | третья категория | 30.04.2025 | 21.04.2028 |
| ООО «Белспецэнергострой» | г. Логойск | 0005255-ПР | первый-четвертый класс | 06.06.2025 | 05.06.2030 |
| 0018117-СТ | первый-четвертый класс | 11.11.2024 | 10.11.2029 | ||
| ОАО «ПМК-212, г.Молодечно» | Минская обл., г. Молодечно | 0000420-ФЗ | четвертая категория | 29.07.2022 | 29.07.2027 |
| 0008312-ГС | вторая категория | 16.06.2023 | 16.06.2028 | ||
| 0008413-ГС | вторая категория | 21.07.2023 | 21.07.2028 | ||
| 0018944-СТ | первый-четвертый класс | 21.03.2025 | 20.03.2030 | ||
| УП «Институт Гродногражданпроект» | г. Гродно | 0000204-ГР | третья категория | 22.04.2022 | 22.04.2027 |
| 0000437-ОБ | первая категория | 22.04.2022 | 22.04.2027 | ||
| 0000858-ИЗ | второй-четвертый класс | 05.08.2024 | 04.08.2029 | ||
| 0002343-ГП | первый-четвертый класс | 05.08.2024 | 04.08.2029 |
Страницы
