Реестр действующих аттестатов соответствия
| Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ГУКПП «Гродноводоканал» | г. Гродно | 0018493-СТ | первый-четвертый класс | 17.01.2025 | 16.01.2030 | - |
| ООО «ТТ-Связьком» | г. Минск | 0019680-СТ | первый-четвертый класс | 14.07.2025 | 13.07.2030 | - |
| Частное предприятие «Электростройка» | г. Минск | 0006782-ГС | четвертая категория | 04.06.2021 | 04.06.2026 | 2024: Соответствует |
| 0013584-СТ | третья категория | 04.06.2021 | 04.06.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «Стройобзор» | г. Минск | 0002849-ИН | третья категория | 02.08.2021 | 02.08.2026 | 2024: Соответствует |
| ЧУП «САНТЕХЭНЕРГО» | г. Минск | 0015948-СТ | вторая категория | 10.10.2025 | 19.05.2028 | 2024: Соответствует |
| СУП «ЧистьБау» | Минская обл., Молодечненский р-н, Чистинский с/с, п. Чисть | 0009408-ГС | третий-четвертый класс | 28.10.2024 | 27.10.2029 | 2024: Соответствует |
| 0018028-СТ | первый-четвертый класс | 28.10.2024 | 27.10.2029 | 2024: Соответствует | ||
| КУП «ЖРЭУ Октябрьского района г. Могилева» | г. Могилев | 0009456-ГС | третий-четвертый класс | 25.11.2024 | 24.11.2029 | 2024: Соответствует |
| 0018205-СТ | первый-четвертый класс | 25.11.2024 | 24.11.2029 | 2024: Соответствует | ||
| ДУП «ПМК-237 УП Минскоблсельстрой» | Минская обл., г. Червень | 0009613-ГС | третий-четвертый класс | 17.02.2025 | 16.02.2030 | - |
| 0018699-СТ | первый-четвертый класс | 17.02.2025 | 16.02.2030 | - | ||
| ООО «Благомир» | г. Брест | 0009209-ГС | четвертая категория | 15.07.2024 | 15.07.2029 | 2024: Соответствует |
| 0017358-СТ | вторая категория | 15.07.2024 | 15.07.2029 | 2024: Соответствует | ||
| ЗАО «ПМК-228» | г. Смолевичи | 0009169-ГС | третья категория | 01.07.2024 | 01.07.2029 | 2024: Соответствует |
| 0017307-СТ | третья категория | 01.07.2024 | 01.07.2029 | 2024: Соответствует | ||
| ДУП «ПМК-190» | Минская обл., г. Дзержинск | 0009562-ГС | четвертый класс | 24.01.2025 | 23.01.2030 | - |
| 0018531-СТ | первый-четвертый класс | 24.01.2025 | 23.01.2030 | - | ||
| ОДО «СИМ» | г. Гомель | 0009355-ГС | третий-четвертый класс | 23.09.2024 | 22.09.2029 | 2024: Соответствует |
| 0017788-СТ | первый-четвертый класс | 23.09.2024 | 22.09.2029 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «ЮнисСтройПлюс» | Минская обл., г. Жодино | 0007629-ГС | вторая категория | 17.06.2022 | 17.06.2027 | 2024: Соответствует |
| 0017560-СТ | первый-четвертый класс | 23.08.2024 | 22.08.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0018109-СТ | первый-четвертый класс | 11.11.2024 | 10.11.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0019030-СТ | первый-четвертый класс | 04.04.2025 | 03.04.2030 | - | ||
| ЧУП «МПВарх» | Брестская обл., г. Дрогичин | 0002545-ГП | третий-четвертый класс | 18.04.2025 | 17.04.2030 | - |
| 0005188-ПР | первый-четвертый класс | 18.04.2025 | 17.04.2030 | - | ||
| КУП «Брестоблдорстрой» | г. Брест | 0000182-ФЗ | вторая категория | 30.12.2021 | 30.12.2026 | 2024: Соответствует |
| 0009407-ГС | второй-четвертый класс | 21.10.2024 | 20.10.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0009918-ГС | второй-четвертый класс | 21.07.2025 | 20.07.2030 | - | ||
| 0018012-СТ | первый-четвертый класс | 21.10.2024 | 20.10.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0019710-СТ | первый-четвертый класс | 21.07.2025 | 20.07.2030 | - | ||
| Государственное предприятие «Глубокская ПМК мелиоводхоз» | Витебская обл., Глубокский р-н | 0009599-ГС | третий-четвертый класс | 17.02.2025 | 16.02.2030 | - |
| 0014950-СТ | третья категория | 17.06.2022 | 17.06.2027 | 2024: Соответствует | ||
| 0018657-СТ | первый-четвертый класс | 17.02.2025 | 16.02.2030 | - | ||
| ООО «ГродноПроектСтрой» | г. Гродно | 0002574-ГП | первый-четвертый класс | 23.05.2025 | 22.05.2030 | - |
| 0004856-ПР | первый-четвертый класс | 07.10.2024 | 06.10.2029 | 2024: Соответствует | ||
| СУП «Житковичская ПМК № 97 » | Гомельская обл., г. Житковичи | 0009564-ГС | третий-четвертый класс | 24.01.2025 | 23.01.2030 | - |
| 0018532-СТ | первый-четвертый класс | 24.01.2025 | 23.01.2030 | - | ||
| ООО «БЕЛГАЗНАЛАДКА» | г. Минск | 0017014-СТ | вторая категория | 03.05.2024 | 03.05.2029 | 2024: Соответствует |
| УП «Брестводстрой» | г. Брест | 0009306-ГС | второй-четвертый класс | 23.08.2024 | 22.08.2029 | 2024: Соответствует |
| 0017577-СТ | первый-четвертый класс | 23.08.2024 | 22.08.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0019987-СТ | первый-четвертый класс | 01.09.2025 | 31.08.2030 | - | ||
| ОАО «СУМ-96» | г. Минск | 0009083-ГС | четвертая категория | 07.06.2024 | 07.06.2029 | 2024: Соответствует |
| 0017192-СТ | вторая категория | 07.06.2024 | 07.06.2029 | 2024: Соответствует | ||
| ГУКПП «Могилевоблсельстрой» | г. Могилев | 0007333-ГС | вторая категория | 28.01.2022 | 28.01.2027 | 2024: Соответствует |
| Государственное предприятие «Шумилинская ПМК-70» | Витебская обл., Шумилинский р-н, г.п. Шумилино | 0007365-ГС | вторая категория | 11.02.2022 | 11.02.2027 | 2024: Соответствует |
| 0014539-СТ | вторая категория | 11.02.2022 | 11.02.2027 | 2024: Соответствует | ||
| КУДП «УКС Слонимского района» | Слонимский р-н, г. Слоним | 0000463-ФЗ | вторая категория | 16.12.2022 | 16.12.2027 | 2024: Соответствует |
| 0003042-ИН | вторая категория | 16.12.2022 | 16.12.2027 | 2024: Соответствует | ||
| 0003321-ТН | второй-четвертый класс | 29.11.2024 | 28.11.2029 | 2024: Соответствует |
Страницы
