Реестр действующих аттестатов соответствия
| Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КУДП «Управление капитальным строительством Быховского района» | г. Быхов | 0000190-ФЗ | третья категория | 14.01.2022 | 14.01.2027 | 2024: Соответствует |
| УП «МИНГАЗ» | г. Минск | 0000536-ФЗ | первая категория | 14.04.2023 | 14.04.2028 | 2024: Соответствует |
| 0003091-ИН | вторая категория | 14.04.2023 | 14.04.2028 | 2024: Соответствует | ||
| 0015782-СТ | третья категория | 14.04.2023 | 14.04.2028 | 2024: Соответствует | ||
| 0016107-СТ | третья категория | 23.06.2023 | 23.06.2028 | 2024: Соответствует | ||
| КУП «Могилевоблдорстрой» | г. Могилев | 0000369-ФЗ | третья категория | 03.06.2022 | 03.06.2027 | 2024: Соответствует |
| 0000563-ОБ | четвертый класс | 29.11.2024 | 28.11.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0000907-ИЗ | третий-четвертый класс | 23.12.2024 | 22.12.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0000915-ИЗ | третий-четвертый класс | 07.02.2025 | 06.02.2030 | - | ||
| 0002454-ГП | второй-четвертый класс | 23.12.2024 | 22.12.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0005020-ПР | первый-четвертый класс | 08.05.2025 | 22.12.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0009403-ГС | второй-четвертый класс | 21.10.2024 | 20.10.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0009660-ГС | второй-четвертый класс | 07.03.2025 | 06.03.2030 | - | ||
| 0017993-СТ | первый-четвертый класс | 21.10.2024 | 20.10.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0018830-СТ | первый-четвертый класс | 07.03.2025 | 06.03.2030 | - | ||
| 0019539-СТ | первый-четвертый класс | 20.06.2025 | 19.06.2030 | - | ||
| РУП «МИНСКЭНЕРГО» | г. Минск | 0000344-ФЗ | первая категория | 06.05.2022 | 06.05.2027 | 2024: Соответствует |
| 0003261-ТН | первый-четвертый класс | 23.08.2024 | 22.08.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0004881-ПР | первый-четвертый класс | 21.10.2024 | 20.10.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0009387-ГС | второй-четвертый класс | 14.10.2024 | 13.10.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0017943-СТ | первый-четвертый класс | 14.10.2024 | 13.10.2029 | 2024: Соответствует | ||
| ОАО «Гипроживмаш» | г. Гомель | 0000585-ОБ | третий-четвертый класс | 04.04.2025 | 03.04.2030 | - |
| 0002085-ГП | вторая категория | 07.04.2023 | 07.04.2028 | 2024: Соответствует | ||
| 0004855-ПР | первый-четвертый класс | 07.10.2024 | 06.10.2029 | 2024: Соответствует | ||
| СГУПП «ЖКХ Комплекс» | г. Солигорск | 0000612-ФЗ | третья категория | 26.01.2024 | 26.01.2029 | 2024: Соответствует |
| 0016683-СТ | третья категория | 26.01.2024 | 26.01.2029 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «СпецСтройЦех» | г. Гомель | 0009629-ГС | третий-четвертый класс | 24.02.2025 | 23.02.2030 | - |
| 0018736-СТ | первый-четвертый класс | 24.02.2025 | 23.02.2030 | - | ||
| ОДО «БелДомСтрой» | г. Борисов | 0006368-ГС | вторая категория | 26.02.2021 | 26.02.2026 | 2024: Соответствует |
| 0013030-СТ | вторая категория | 26.02.2021 | 26.02.2026 | 2024: Соответствует | ||
| 0017926-СТ | первый-четвертый класс | 14.10.2024 | 13.10.2029 | 2024: Соответствует | ||
| Государственное предприятие «Жлобинская передвижная механизированная колонна 71» | г. Жлобин | 0009303-ГС | второй-четвертый класс | 23.08.2024 | 22.08.2029 | 2024: Соответствует |
| 0017562-СТ | первый-четвертый класс | 23.08.2024 | 22.08.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0019550-СТ | первый-четвертый класс | 30.06.2025 | 29.06.2030 | - | ||
| ДУП «ПМК-182» | Минская обл., г. Березино | 0009520-ГС | третий-четвертый класс | 23.12.2024 | 22.12.2029 | 2024: |
| 0018395-СТ | первый-четвертый класс | 23.12.2024 | 22.12.2029 | 2024: | ||
| ОАО «Стройгаз, г.Брест» | г. Брест | 0009095-ГС | вторая категория | 07.06.2024 | 07.06.2029 | 2024: Соответствует |
| 0017208-СТ | вторая категория | 07.06.2024 | 07.06.2029 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «ЧИСТЬЖИЛСТРОЙ» | Минский р-н, Боровлянский с/с, п. Сонечный | 0009797-ГС | второй-четвертый класс | 23.05.2025 | 22.05.2030 | - |
| 0019333-СТ | первый-четвертый класс | 23.05.2025 | 22.05.2030 | - | ||
| ПООО «СТРОЙИНСЕРВИС» | г. Гродно | 0002323-ГП | третья категория | 08.07.2024 | 08.07.2029 | 2024: Соответствует |
| 0003293-ИН | второй-четвертый класс | 01.11.2024 | 31.10.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0004714-ПР | третья категория | 08.07.2024 | 08.07.2029 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «Белбурспектр» | г. Минск | 0009164-ГС | четвертая категория | 01.07.2024 | 01.07.2029 | 2024: Соответствует |
| 0017298-СТ | третья категория | 01.07.2024 | 01.07.2029 | 2024: Соответствует | ||
| ДКУП «УКС Брестского района» | г. Брест | 0000064-ФЗ | вторая категория | 05.11.2021 | 05.11.2026 | 2024: Соответствует |
| 0003264-ИН | третий-четвертый класс | 30.08.2024 | 30.08.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0003286-ТН | третий-четвертый класс | 14.10.2024 | 13.10.2029 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «ПлиссаСтрой» | г. Витебск | 0009446-ГС | второй-четвертый класс | 18.11.2024 | 17.11.2029 | 2024: Соответствует |
| 0018164-СТ | первый-четвертый класс | 18.11.2024 | 17.11.2029 | 2024: Соответствует |
Страницы
