Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия |
---|---|---|---|---|---|
РУП «Минскавтодор-Центр » | г. Минск | 0013867-СТ | третья категория | 16.07.2021 | 16.07.2026 |
Государственное предприятие «Главное управление капитального строительства Управления делами Президента Республики Беларусь» | г. Минск | 0000215-ФЗ | первая категория | 28.01.2022 | 28.01.2027 |
0002869-ИН | первая категория | 10.09.2021 | 10.09.2026 | ||
УГП «Трест Гродногорстрой» | г. Гродно | 0009244-ГС | третья категория | 23.07.2024 | 23.07.2029 |
0017402-СТ | третья категория | 23.07.2024 | 23.07.2029 | ||
РУП «Калинковичиводстрой» | г. Калинковичи | 0006701-ГС | третья категория | 21.05.2021 | 21.05.2026 |
0013471-СТ | третья категория | 21.05.2021 | 21.05.2026 | ||
ООО «ИПМ-Консалт инвест» | г. Минск | 0002375-ГП | второй-четвертый класс | 23.09.2024 | 22.09.2029 |
0004827-ПР | первый-четвертый класс | 23.12.2024 | 22.09.2029 | ||
ООО «Строительная компания Прометей» | г. Горки | 0000690-ИЗ | третья категория | 26.05.2023 | 05.11.2026 |
0001841-ГП | третья категория | 26.05.2023 | 05.11.2026 | ||
0003877-ПР | третья категория | 11.03.2024 | 05.11.2026 | ||
0009084-ГС | вторая категория | 07.06.2024 | 07.06.2029 | ||
0017194-СТ | вторая категория | 07.06.2024 | 07.06.2029 | ||
РУП «Могилевавтодор» | г. Могилев | 0000151-ФЗ | первая категория | 17.12.2021 | 17.12.2026 |
0002026-ГП | третья категория | 02.12.2022 | 02.12.2027 | ||
0003200-ТН | первая категория | 22.03.2024 | 22.03.2029 | ||
0004203-ПР | третья категория | 02.12.2022 | 02.12.2027 | ||
0008851-ГС | четвертая категория | 22.03.2024 | 22.03.2029 | ||
0016872-СТ | третья категория | 22.03.2024 | 22.03.2029 | ||
ОДО «ИНТЕРЬЕРСТРОЙ» | г. Минск | 0009366-ГС | третий-четвертый класс | 30.09.2024 | 29.09.2029 |
0016869-СТ | вторая категория | 22.03.2024 | 22.03.2029 | ||
0017845-СТ | первый-четвертый класс | 30.09.2024 | 29.09.2029 | ||
ООО «Интеркарто» | г. Минск | 0000884-ИЗ | четвертый класс | 28.10.2024 | 27.10.2029 |
ООО «ЭКОВО» | г. Минск | 0000413-ФЗ | вторая категория | 15.07.2022 | 15.07.2027 |
0003326-ИН | первый-четвертый класс | 09.12.2024 | 08.12.2029 | ||
ГУКДСП «Кировская ПМК № 255» | Могилевская обл., г. Кировск | 0009542-ГС | третий-четвертый класс | 31.12.2024 | 30.12.2029 |
0018464-СТ | первый-четвертый класс | 31.12.2024 | 30.12.2029 | ||
ООО «ССК СТРОЙИНЖИНИРИНГ» | г. Молодечно | 0000449-ФЗ | четвертая категория | 21.10.2022 | 21.10.2027 |
0000536-ОБ | вторая категория | 15.07.2024 | 15.07.2029 | ||
0002845-ИН | третья категория | 02.08.2021 | 02.08.2026 | ||
0003027-ТН | третья категория | 21.10.2022 | 21.10.2027 | ||
ПС ЗАО «ТРЕСТ ПРОМСТРОЙ» | г. Минск | 0017225-СТ | третья категория | 17.06.2024 | 17.06.2029 |
ЧСУП «Ремсантехстрой» | г. Кобрин | 0009307-ГС | второй-четвертый класс | 30.08.2024 | 30.08.2029 |
0017582-СТ | первый-четвертый класс | 30.08.2024 | 30.08.2029 | ||
ИООО «ДАНА АСТРА» | г. Минск | 0000658-ФЗ | четвертый класс | 13.01.2025 | 10.11.2029 |
0000888-ИЗ | четвертый класс | 13.01.2025 | 10.11.2029 | ||
0002411-ГП | первый-четвертый класс | 13.01.2025 | 10.11.2029 | ||
0002968-ИН | первая категория | 13.01.2025 | 06.05.2027 | ||
0003182-ТН | первая категория | 13.01.2025 | 23.02.2029 | ||
0004926-ПР | первый-четвертый класс | 13.01.2025 | 10.11.2029 | ||
0009428-ГС | четвертый класс | 13.01.2025 | 10.11.2029 | ||
0018095-СТ | первый-четвертый класс | 13.01.2025 | 10.11.2029 | ||
ООО «ЭЦМ-Гомель» | г. Гомель | 0018132-СТ | первый-четвертый класс | 18.11.2024 | 17.11.2029 |
ОАО «Могилевгазстрой» | г. Могилев | 0009219-ГС | первая категория | 15.07.2024 | 15.07.2029 |
0017371-СТ | первая категория | 15.07.2024 | 15.07.2029 | ||
ОАО «Трест Белсантехмонтаж №1» | г. Минск | 0005500-ГС | первая категория | 10.04.2020 | 10.04.2025 |
0017323-СТ | первая категория | 01.07.2024 | 01.07.2029 | ||
0017862-СТ | первый-четвертый класс | 07.10.2024 | 06.10.2029 | ||
ГО «Белводхоз» | г. Минск | 0000509-ФЗ | вторая категория | 24.03.2023 | 24.03.2028 |
Страницы