Реестр действующих аттестатов соответствия
| Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «Инженерные изыскания» | Минская обл., Смолевичский р-н, Озерицко-Слободской с/с, вблизи д. Задомля | 0016910-СТ | вторая категория | 29.03.2024 | 29.03.2029 | 2024: Соответствует |
| ЗАО «Промэнергострой» | г. Витебск | 0009662-ГС | третий-четвертый класс | 14.03.2025 | 13.03.2030 | - |
| 0018847-СТ | первый-четвертый класс | 14.03.2025 | 13.03.2030 | - | ||
| Государственное предприятие «УКС Гродненского района» | г. Гродно | 0000310-ФЗ | вторая категория | 08.04.2022 | 08.04.2027 | 2024: Соответствует |
| 0002697-ИН | вторая категория | 11.12.2020 | 11.12.2025 | 2024: Соответствует | ||
| 0013699-СТ | третья категория | 18.06.2021 | 18.06.2026 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «ГеоСтройИнвест» | г. Минск | 0000984-ИЗ | третий-четвертый класс | 17.10.2025 | 16.10.2030 | - |
| ООО «БЕЛЖИЛИЩЕ» | г. Минск | 0000387-ОБ | вторая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2024: Соответствует |
| ООО «Сельэнергомонтаж - управляющая компания холдинга «Сельэнергомонтаж»» | Минская обл., Солигорский р-н, Краснодворский с/с, д. Дубеи | 0019962-СТ | первый-четвертый класс | 01.09.2025 | 31.08.2030 | - |
| ИП Марченко Александр Владимирович | г. Гомель | 0000696-ИЗ | третья категория | 17.12.2021 | 17.12.2026 | 2024: Соответствует |
| ОАО «Центроэнергомонтаж» | г. Минск | 0009265-ГС | первый-четвертый класс | 26.07.2024 | 25.07.2029 | 2024: Соответствует |
| 0017436-СТ | первый-четвертый класс | 26.07.2024 | 25.07.2029 | 2024: Соответствует | ||
| УП «УКС Ивацевичского района» | Брестская обл., г. Ивацевичи | 0000017-ФЗ | первая категория | 22.10.2021 | 22.10.2026 | 2024: Соответствует |
| 0003349-ИН | третий-четвертый класс | 17.01.2025 | 16.01.2030 | - | ||
| 0003350-ИН | второй-четвертый класс | 17.01.2025 | 16.01.2030 | - | ||
| ОАО «Институт Гомельагропромпроект» | г. Гомель | 0000570-ОБ | второй-четвертый класс | 23.12.2024 | 22.12.2029 | 2024: Соответствует |
| 0000905-ИЗ | третий-четвертый класс | 23.12.2024 | 22.12.2029 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «БЕЛКУЛЬТПРОЕКТ» | г. Минск | 0002335-ГП | третья категория | 23.07.2024 | 23.07.2029 | 2024: Соответствует |
| 0004726-ПР | третья категория | 23.07.2024 | 23.07.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0008317-ГС | четвертая категория | 16.06.2023 | 16.06.2028 | 2024: Соответствует | ||
| 0016062-СТ | четвертая категория | 25.07.2025 | 16.06.2028 | 2024: Соответствует | ||
| 0019783-СТ | первый-четвертый класс | 01.08.2025 | 31.07.2030 | - | ||
| ОАО «Лидагазстрой» | г. Лида | 0008073-ГС | первая категория | 31.03.2023 | 31.03.2028 | 2024: Соответствует |
| 0015686-СТ | первая категория | 31.03.2023 | 31.03.2028 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «Белремстройпроект» | г. Минск | 0000605-ОБ | второй-четвертый класс | 01.08.2025 | 31.07.2030 | - |
| КУП «Гроднооблдорстрой» | г. Гродно | 0000673-ФЗ | третий-четвертый класс | 07.02.2025 | 06.02.2030 | - |
| 0009215-ГС | вторая категория | 15.07.2024 | 15.07.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0017367-СТ | вторая категория | 15.07.2024 | 15.07.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0017789-СТ | первый-четвертый класс | 23.09.2024 | 22.09.2029 | 2024: Соответствует | ||
| ООО «Импульс-контакт» | г. Могилев | 0006315-ГС | четвертая категория | 16.01.2021 | 16.01.2026 | 2024: Соответствует |
| 0017792-СТ | первый-четвертый класс | 30.09.2024 | 29.09.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0018417-СТ | первый-четвертый класс | 23.12.2024 | 22.12.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0019438-СТ | первый-четвертый класс | 06.06.2025 | 05.06.2030 | - | ||
| ОАО «ПМК-143 г. Волковыск» | г. Волковыск | 0008300-ГС | третья категория | 02.06.2023 | 02.06.2028 | 2024: Соответствует |
| 0008301-ГС | четвертая категория | 02.06.2023 | 02.06.2028 | 2024: Соответствует | ||
| 0016038-СТ | третья категория | 07.10.2024 | 02.06.2028 | 2024: Соответствует | ||
| 0017859-СТ | первый-четвертый класс | 07.10.2024 | 06.10.2029 | 2024: Соответствует | ||
| ОАО «Пинскводстрой» | Брестская обл., Пинский р-н, Пинковичский с/с, д. Пинковичи | 0006196-ГС | вторая категория | 27.11.2020 | 27.11.2025 | 2024: Соответствует |
| 0012729-СТ | вторая категория | 27.11.2020 | 27.11.2025 | 2024: Соответствует | ||
| ГУКДПИП «Институт Могилевсельстройпроект» | г. Могилев | 0000237-ГР | третья категория | 23.07.2024 | 23.07.2029 | 2024: Соответствует |
| 0000540-ОБ | третья категория | 23.07.2024 | 23.07.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0000856-ИЗ | третья категория | 23.07.2024 | 23.07.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0002339-ГП | вторая категория | 23.07.2024 | 23.07.2029 | 2024: Соответствует | ||
| 0004731-ПР | вторая категория | 23.07.2024 | 23.07.2029 | 2024: Соответствует | ||
| УП «БЕЛСТРОЙТЕХНО» | г. Минск | 0000474-ОБ | вторая категория | 21.04.2023 | 21.04.2028 | 2024: Соответствует |
| ОАО «Спецстроймеханизация г. Молодечно» | г. Молодечно | 0010073-ГС | второй-четвертый класс | 10.10.2025 | 09.10.2030 | - |
| 0017516-СТ | первый-четвертый класс | 16.08.2024 | 15.08.2029 | 2024: Соответствует | ||
| ОАО «БЕЛКОМПЛЕКСПРОЕКТ» | г. Минск | 0000223-ГР | третья категория | 24.11.2023 | 24.11.2028 | 2024: Соответствует |
| 0000754-ИЗ | третья категория | 10.02.2023 | 10.02.2028 | 2024: Соответствует | ||
| 0002251-ГП | вторая категория | 05.04.2024 | 05.04.2029 | 2024: Соответствует |
Страницы
