Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
---|---|---|---|---|---|---|
СООО «Брестская строительная компания» | г. Брест | 0008469-ГС | вторая категория | 25.08.2023 | 25.08.2028 | 2023: Да |
ООО «Шульга ЕРС» | г. Брест | 0016316-СТ | третья категория | 04.09.2023 | 04.09.2028 | 2023: Да |
ООО «ПавиолАльп» | г. Брест | 0008479-ГС | четвертая категория | 04.09.2023 | 04.09.2028 | 2023: Да |
0016318-СТ | четвертая категория | 04.09.2023 | 04.09.2028 | 2023: Да | ||
УП «Брестская СПМК-40» | г. Брест | 0016327-СТ | третья категория | 04.09.2023 | 04.09.2028 | 2023: Да |
ООО «ТопСистемы» | г. Брест | 0016329-СТ | вторая категория | 04.09.2023 | 04.09.2028 | 2023: Да |
ООО «Брестская региональная компания» | г. Брест | 0016357-СТ | третья категория | 15.09.2023 | 15.09.2028 | 2023: Да |
ООО «Электроизмерение» | г. Брест | 0016366-СТ | четвертая категория | 15.09.2023 | 15.09.2028 | 2023: Да |
ООО «Бюро энергорешений» | г. Брест | 0004468-ПР | третья категория | 29.09.2023 | 29.09.2028 | 2023: Да |
Унитарное предприятие «Санта Холод» | г. Брест | 0002166-ГП | четвертая категория | 29.09.2023 | 29.09.2028 | 2023: Да |
0004473-ПР | четвертая категория | 29.09.2023 | 29.09.2028 | 2023: Да | ||
ООО «СтатусПрофи» | г. Брест | 0008518-ГС | четвертая категория | 29.09.2023 | 29.09.2028 | 2023: Да |
0016392-СТ | четвертая категория | 29.09.2023 | 29.09.2028 | 2023: Да | ||
ОАО «Теплицмонтаж» | г. Брест | 0016394-СТ | третья категория | 29.09.2023 | 29.09.2028 | 2023: Да |
ООО «Вира» | г. Брест | 0016408-СТ | четвертая категория | 06.10.2023 | 06.10.2028 | 2023: Да |
ООО «БЭКЭНД» | г. Брест | 0003155-ИН | четвертая категория | 13.10.2023 | 13.10.2028 | 2023: Да |
ООО «Санта Импэкс » | г. Брест | 0003156-ИН | первая категория | 22.03.2024 | 27.10.2028 | 2023: Да |
0008552-ГС | четвертая категория | 22.03.2024 | 27.10.2028 | 2023: Да | ||
0016447-СТ | третья категория | 22.03.2024 | 27.10.2028 | 2023: Да | ||
ООО «Квадрат Строй» | г. Брест | 0016454-СТ | четвертая категория | 27.10.2023 | 27.10.2028 | 2023: Да |
ООО «СтриверПро» | г. Брест | 0008565-ГС | четвертая категория | 27.10.2023 | 27.10.2028 | 2023: Да |
0016464-СТ | четвертая категория | 27.10.2023 | 27.10.2028 | 2023: Да | ||
УП «Брестская СПМК-132» | г. Брест | 0016516-СТ | третья категория | 11.11.2023 | 11.11.2028 | 2023: Да |
ООО «ФОРВАРД» | г. Брест | 0008613-ГС | третья категория | 24.11.2023 | 24.11.2028 | 2023: Да |
0008614-ГС | четвертая категория | 24.11.2023 | 24.11.2028 | 2023: Да | ||
0016537-СТ | третья категория | 24.11.2023 | 24.11.2028 | 2023: Да | ||
ООО «ФИРМИТАС» | г. Брест | 0004501-ПР | третья категория | 24.11.2023 | 24.11.2028 | 2023: Да |
РУП «Брестэнерго» | г. Брест | 0004515-ПР | третья категория | 08.12.2023 | 08.12.2028 | 2023: Да |
ЧУП «ТЭУ» | г. Брест | 0016596-СТ | третья категория | 22.12.2023 | 22.12.2028 | - |
ООО «АМКОДОР-Промстрой» | г. Брест | 0008661-ГС | вторая категория | 22.12.2023 | 22.12.2028 | 2023: Да |
0016609-СТ | вторая категория | 22.12.2023 | 22.12.2028 | - | ||
ООО «АльтимаИнвест» | г. Брест | 0008668-ГС | четвертая категория | 29.12.2023 | 29.12.2028 | - |
0016620-СТ | четвертая категория | 29.12.2023 | 29.12.2028 | - | ||
КУП «Брестжилстрой» | г. Брест | 0008670-ГС | вторая категория | 29.12.2023 | 29.12.2028 | 2023: Да |
0016625-СТ | вторая категория | 29.12.2023 | 29.12.2028 | 2023: Да | ||
ООО «Монтаж-Брест» | г. Брест | 0008671-ГС | третья категория | 29.12.2023 | 29.12.2028 | 2023: Да |
0008672-ГС | четвертая категория | 29.12.2023 | 29.12.2028 | 2023: Да | ||
ОАО «Полесьежилстрой» | г. Брест | 0000802-ИЗ | вторая категория | 09.08.2024 | 29.12.2028 | 2023: Да |
ООО «АВИРСА» | г. Брест | 0002194-ГП | четвертая категория | 29.12.2023 | 29.12.2028 | 2023: |
0004519-ПР | четвертая категория | 29.12.2023 | 29.12.2028 | 2023: | ||
РУП «Брестское РУП Фармация» | г. Брест | 0000608-ФЗ | третья категория | 29.12.2023 | 29.12.2028 | - |
Частное предприятие «ПАЛИАНА ИНЖИНИРИНГ» | г. Брест | 0002196-ГП | вторая категория | 12.01.2024 | 12.01.2029 | 2023: |
0004522-ПР | вторая категория | 12.01.2024 | 12.01.2029 | 2023: | ||
ОАО «ГСКБ» | г. Брест | 0004531-ПР | первая категория | 26.01.2024 | 26.01.2029 | - |
КУП «Брестжилстрой» | г. Брест | 0002202-ГП | вторая категория | 26.01.2024 | 26.01.2029 | - |
0004538-ПР | вторая категория | 26.01.2024 | 26.01.2029 | - | ||
УО «БрГТУ» | г. Брест | 0000806-ИЗ | третья категория | 09.02.2024 | 09.02.2029 | - |
ООО «Комплексное проектирование» | г. Брест | 0002213-ГП | третья категория | 23.02.2024 | 23.02.2029 | - |
0004550-ПР | третья категория | 23.02.2024 | 23.02.2029 | - | ||
РУП «Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт» | г. Брест | 0003184-ТН | вторая категория | 23.02.2024 | 23.02.2029 | - |
Страницы