Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ИмасСтройГрупп» | г. Брест | 0014051-СТ | третья категория | 27.08.2021 | 27.08.2026 | 2023: Да |
ООО «Проект-наука» | г. Брест | 0001806-ГП | вторая категория | 27.08.2021 | 27.08.2026 | 2023: Да |
0003820-ПР | вторая категория | 27.08.2021 | 27.08.2026 | 2023: Да | ||
ИП Козел Марина Николаевна | г. Брест | 0003822-ПР | четвертая категория | 27.08.2021 | 27.08.2026 | 2023: Да |
РУП «Брестэнерго» | г. Брест | 0002866-ИН | первая категория | 10.09.2021 | 10.09.2026 | 2023: Да |
ООО «Белпрок Строй Групп» | г. Брест | 0007150-ГС | четвертая категория | 10.09.2021 | 10.09.2026 | 2023: Да |
Частное предприятие «АИРЭКС» | г. Брест | 0014171-СТ | третья категория | 24.09.2021 | 24.09.2026 | 2023: Да |
ООО «Фотайн» | г. Брест | 0007164-ГС | четвертая категория | 24.09.2021 | 24.09.2026 | 2023: Да |
0014173-СТ | третья категория | 24.09.2021 | 24.09.2026 | 2023: Да | ||
Частное предприятие «Теплогазоснабжение и вентиляция» | г. Брест | 0014175-СТ | третья категория | 24.09.2021 | 24.09.2026 | 2023: Да |
ООО «ПАМПТЕХ ЭНЕРГО» | г. Брест | 0007182-ГС | четвертая категория | 11.10.2021 | 11.10.2026 | 2023: Да |
УП «Брестская СПМК-6» | г. Брест | 0007188-ГС | четвертая категория | 11.10.2021 | 11.10.2026 | 2023: Да |
ООО «ДиЭлБетонГрупп» | г. Брест | 0014221-СТ | четвертая категория | 11.10.2021 | 11.10.2026 | 2023: Да |
КУП «БрестОблУКС» | г. Брест | 0000005-ФЗ | первая категория | 27.01.2023 | 11.10.2026 | 2023: Да |
ДКУП «УКС города Бреста» | г. Брест | 0000007-ФЗ | первая категория | 22.10.2021 | 22.10.2026 | 2023: Да |
КУП «Брестжилстрой» | г. Брест | 0000014-ФЗ | вторая категория | 22.10.2021 | 22.10.2026 | 2023: Да |
РУП «Брестское отделение Белорусской железной дороги» | г. Брест | 0002887-ИН | вторая категория | 22.10.2021 | 22.10.2026 | 2023: Да |
0001832-ГП | четвертая категория | 22.10.2021 | 22.10.2026 | 2023: Да | ||
0003861-ПР | третья категория | 22.10.2021 | 22.10.2026 | 2023: Да | ||
0000686-ИЗ | четвертая категория | 22.10.2021 | 22.10.2026 | 2023: Да | ||
ООО «Проект-наука» | г. Брест | 0000421-ОБ | первая категория | 05.11.2021 | 05.11.2026 | 2023: Да |
ГО «Брестмелиоводхоз» | г. Брест | 0000062-ФЗ | вторая категория | 05.11.2021 | 05.11.2026 | 2023: Да |
ДКУП «УКС Брестского района» | г. Брест | 0000064-ФЗ | вторая категория | 05.11.2021 | 05.11.2026 | 2023: Да |
РУП «Брестское отделение Белорусской железной дороги» | г. Брест | 0000080-ФЗ | первая категория | 19.11.2021 | 19.11.2026 | 2023: Да |
ООО «Декодом Эксперт» | г. Брест | 0014335-СТ | четвертая категория | 19.11.2021 | 19.11.2026 | 2023: Да |
РУП «Брестэнерго» | г. Брест | 0014338-СТ | вторая категория | 19.11.2021 | 19.11.2026 | 2023: Да |
ЧУПОУ «ИВА» | г. Брест | 0014353-СТ | третья категория | 03.12.2021 | 03.12.2026 | 2023: Да |
0007272-ГС | четвертая категория | 03.12.2021 | 03.12.2026 | 2023: Да | ||
РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» | г. Брест | 0014363-СТ | четвертая категория | 03.12.2021 | 03.12.2026 | 2023: Да |
0000692-ИЗ | четвертая категория | 03.12.2021 | 03.12.2026 | 2023: Да | ||
УП «Брестская СПМК-9» | г. Брест | 0014371-СТ | вторая категория | 03.12.2021 | 03.12.2026 | 2023: Да |
КУПП «Брестское котельное хозяйство» | г. Брест | 0000126-ФЗ | вторая категория | 03.12.2021 | 03.12.2026 | 2023: Да |
УП «Брестоблгаз» | г. Брест | 0000128-ФЗ | вторая категория | 03.12.2021 | 03.12.2026 | 2023: Да |
ООО «Фина» | г. Брест | 0014378-СТ | третья категория | 18.11.2022 | 03.12.2026 | 2023: Да |
0007282-ГС | четвертая категория | 18.11.2022 | 03.12.2026 | 2023: Да | ||
УО «БрГТУ» | г. Брест | 0003903-ПР | третья категория | 17.12.2021 | 17.12.2026 | 2023: Да |
ЧУП «Голден Вест» | г. Брест | 0007292-ГС | четвертая категория | 17.12.2021 | 17.12.2026 | 2023: Да |
0014402-СТ | четвертая категория | 17.12.2021 | 17.12.2026 | 2023: Да | ||
ИП Дорошук Валерий Петрович | г. Брест | 0000698-ИЗ | третья категория | 17.12.2021 | 17.12.2026 | 2023: Да |
ООО «Гидроэлектрострой» | г. Брест | 0007297-ГС | четвертая категория | 17.12.2021 | 17.12.2026 | 2023: Да |
0014417-СТ | вторая категория | 17.12.2021 | 17.12.2026 | 2023: Да | ||
ООО «ТЦ Технотроник» | г. Брест | 0003910-ПР | четвертая категория | 30.12.2022 | 30.12.2026 | 2023: Да |
ООО «Александрион» | г. Брест | 0007302-ГС | четвертая категория | 30.12.2021 | 30.12.2026 | 2023: Да |
0014427-СТ | третья категория | 30.12.2021 | 30.12.2026 | 2023: Да | ||
КУП «Брестоблдорстрой» | г. Брест | 0000182-ФЗ | вторая категория | 30.12.2021 | 30.12.2026 | 2023: Да |
РУП «Брестэнерго» | г. Брест | 0000188-ФЗ | первая категория | 14.01.2022 | 14.01.2027 | 2023: Да |
ИП Новик Сергей Александрович | г. Брест | 0003921-ПР | четвертая категория | 14.01.2022 | 14.01.2027 | 2023: Да |
КУМПП «Брестское городское ЖКХ» | г. Брест | 0000208-ФЗ | третья категория | 28.01.2022 | 28.01.2027 | 2023: Да |
РУП «Бреставтодор» | г. Брест | 0000212-ФЗ | первая категория | 28.01.2022 | 28.01.2027 | 2023: Да |
ИП Казимиров Александр Николаевич | г. Брест | 0003938-ПР | четвертая категория | 28.01.2022 | 28.01.2027 | 2023: Да |
Страницы