Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП |
Населенный пункт![]() |
Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
---|---|---|---|---|---|---|
РУП «Брестское отделение Белорусской железной дороги» | г. Брест | 0000080-ФЗ | первая категория | 19.11.2021 | 19.11.2026 | 2024: Соответствует |
ООО «Декодом Эксперт» | г. Брест | 0014335-СТ | четвертая категория | 19.11.2021 | 19.11.2026 | 2024: Соответствует |
РУП «Брестэнерго» | г. Брест | 0014338-СТ | вторая категория | 19.11.2021 | 19.11.2026 | 2024: Соответствует |
РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» | г. Брест | 0014363-СТ | четвертая категория | 03.12.2021 | 03.12.2026 | 2024: Соответствует |
0000692-ИЗ | четвертая категория | 03.12.2021 | 03.12.2026 | 2024: Соответствует | ||
УП «БРЕСТСКАЯ СПМК-9» | г. Брест | 0014371-СТ | вторая категория | 03.12.2021 | 03.12.2026 | 2024: Соответствует |
КУПП «Брестское котельное хозяйство» | г. Брест | 0000126-ФЗ | вторая категория | 03.12.2021 | 03.12.2026 | 2024: Соответствует |
УП «Брестоблгаз» | г. Брест | 0000128-ФЗ | вторая категория | 03.12.2021 | 03.12.2026 | 2024: Соответствует |
ООО «Фина» | г. Брест | 0014378-СТ | третья категория | 18.11.2022 | 03.12.2026 | 2024: Соответствует |
0007282-ГС | четвертая категория | 18.11.2022 | 03.12.2026 | 2024: Соответствует | ||
УО «БрГТУ» | г. Брест | 0003903-ПР | третья категория | 17.12.2021 | 17.12.2026 | 2024: Соответствует |
ЧУП «Голден Вест» | г. Брест | 0007292-ГС | четвертая категория | 17.12.2021 | 17.12.2026 | 2024: Соответствует |
0014402-СТ | четвертая категория | 17.12.2021 | 17.12.2026 | 2024: Соответствует | ||
ИП Дорошук Валерий Петрович | г. Брест | 0000698-ИЗ | третья категория | 17.12.2021 | 17.12.2026 | 2024: Соответствует |
ООО «Гидроэлектрострой» | г. Брест | 0007297-ГС | четвертая категория | 17.12.2021 | 17.12.2026 | 2024: Соответствует |
КУП «Брестоблдорстрой» | г. Брест | 0000182-ФЗ | вторая категория | 30.12.2021 | 30.12.2026 | 2024: Соответствует |
РУП «Брестэнерго» | г. Брест | 0000188-ФЗ | первая категория | 14.01.2022 | 14.01.2027 | 2024: Соответствует |
ИП Новик Сергей Александрович | г. Брест | 0003921-ПР | четвертая категория | 14.01.2022 | 14.01.2027 | 2024: Соответствует |
КУМПП «Брестское городское ЖКХ» | г. Брест | 0000208-ФЗ | третья категория | 28.01.2022 | 28.01.2027 | 2024: Соответствует |
РУП «Бреставтодор» | г. Брест | 0000212-ФЗ | первая категория | 28.01.2022 | 28.01.2027 | 2024: Соответствует |
ОАО «Группа компаний Полесьежилстрой» | г. Брест | 0000237-ФЗ | вторая категория | 11.02.2022 | 11.02.2027 | 2024: Соответствует |
ОАО «Спецавтоматика» | г. Брест | 0014517-СТ | вторая категория | 11.02.2022 | 11.02.2027 | 2024: Соответствует |
Частное предприятие «ПАЛИАНА ИНЖИНИРИНГ» | г. Брест | 0002930-ИН | третья категория | 11.02.2022 | 11.02.2027 | 2024: Соответствует |
ГО «Брестская таможня» | г. Брест | 0000251-ФЗ | третья категория | 11.02.2022 | 11.02.2027 | 2024: Соответствует |
ООО «СтройЯкОмСервис» | г. Брест | 0014540-СТ | третья категория | 14.07.2025 | 25.02.2027 | 2024: Соответствует |
0007366-ГС | четвертая категория | 25.02.2022 | 25.02.2027 | 2024: Соответствует | ||
ООО «Проектно-строительная группа Стройинжиниринг» | г. Брест | 0001889-ГП | вторая категория | 27.05.2024 | 25.02.2027 | 2024: Соответствует |
0003947-ПР | вторая категория | 27.05.2024 | 25.02.2027 | 2024: Соответствует | ||
Частное предприятие «ПАЛИАНА ИНЖИНИРИНГ» | г. Брест | 0000429-ОБ | четвертая категория | 25.02.2022 | 25.02.2027 | 2024: Соответствует |
ООО «ТопСистемы» | г. Брест | 0007387-ГС | четвертая категория | 25.02.2022 | 25.02.2027 | 2024: Соответствует |
ООО «ПроджектСтрой» | г. Брест | 0014597-СТ | третья категория | 12.03.2022 | 12.03.2027 | 2024: Соответствует |
Частное предприятие «Випсети» | г. Брест | 0003959-ПР | третья категория | 12.03.2022 | 12.03.2027 | 2024: Соответствует |
РУП «Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт» | г. Брест | 0000298-ФЗ | первая категория | 25.03.2022 | 25.03.2027 | 2024: Соответствует |
0002948-ИН | третья категория | 09.02.2024 | 25.03.2027 | 2024: Соответствует | ||
ООО «ПАМПТЕХ ЭНЕРГО» | г. Брест | 0014645-СТ | третья категория | 14.07.2025 | 25.03.2027 | 2024: Соответствует |
ОАО «Брестжилпроект» | г. Брест | 0000434-ОБ | первая категория | 25.03.2022 | 25.03.2027 | 2024: Соответствует |
ЗАО «Полесьежилстройпроект» | г. Брест | 0000201-ГР | четвертая категория | 25.03.2022 | 25.03.2027 | 2024: Соответствует |
ООО «БрестКомТерм» | г. Брест | 0014659-СТ | третья категория | 08.04.2022 | 08.04.2027 | 2024: Соответствует |
ООО «ЮрТИМ» | г. Брест | 0014663-СТ | третья категория | 08.04.2022 | 08.04.2027 | 2024: Соответствует |
ИП Герасимук Анна Леонтьевна | г. Брест | 0003979-ПР | четвертая категория | 08.04.2022 | 08.04.2027 | 2024: Соответствует |
КУМПП «Брестское городское ЖКХ» | г. Брест | 0002954-ИН | третья категория | 08.04.2022 | 08.04.2027 | 2024: Соответствует |
ООО «ФасадыТехноГрупп» | г. Брест | 0003981-ПР | четвертая категория | 09.02.2024 | 08.04.2027 | 2024: Соответствует |
ООО «Миллениум Сити» | г. Брест | 0000320-ФЗ | четвертая категория | 22.04.2022 | 22.04.2027 | 2024: Соответствует |
ОАО «Брестлифт» | г. Брест | 0007478-ГС | вторая категория | 22.04.2022 | 22.04.2027 | 2024: Соответствует |
0014724-СТ | вторая категория | 22.04.2022 | 22.04.2027 | 2024: Соответствует | ||
ИП Захожий Иван Фёдорович | г. Брест | 0003998-ПР | четвертая категория | 22.04.2022 | 22.04.2027 | 2024: Соответствует |
Частное предприятие «Випсети» | г. Брест | 0001916-ГП | третья категория | 22.04.2022 | 22.04.2027 | 2024: Соответствует |
ООО «БрестКАДпроект» | г. Брест | 0000333-ФЗ | четвертая категория | 22.04.2022 | 22.04.2027 | 2024: Соответствует |
УП «Брестская СПМК-14» | г. Брест | 0014788-СТ | третья категория | 06.05.2022 | 06.05.2027 | 2024: Соответствует |
0007517-ГС | третья категория | 06.05.2022 | 06.05.2027 | 2024: Соответствует |
Страницы