Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ПРОЕКТ СТУДИЯ» | г. Брест | 0003634-ПР | четвертая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2023: Да |
0001722-ГП | четвертая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2023: Да | ||
ООО «ПТСэнерджи» | г. Брест | 0013304-СТ | четвертая категория | 26.01.2024 | 26.04.2026 | 2023: Да |
0006567-ГС | четвертая категория | 26.01.2024 | 26.04.2026 | 2023: Да | ||
Частное предприятие «Промэкс-Брест» | г. Брест | 0013331-СТ | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2023: Да |
ООО «ЕвроСтройАктив» | г. Брест | 0006599-ГС | четвертая категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2023: Да |
0006600-ГС | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2023: Да | ||
ИП Чайковский Михаил Брониславович | г. Брест | 0002784-ИН | четвертая категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2023: Да |
Частное предприятие «СКС Актив» | г. Брест | 0013395-СТ | третья категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2023: Да |
РУП «Брестэнерго» | г. Брест | 0001739-ГП | третья категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2023: Да |
0003661-ПР | третья категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2023: Да | ||
ООО «АРКОС» | г. Брест | 0006665-ГС | третья категория | 13.10.2023 | 07.05.2026 | 2023: Да |
ООО «Проджект» | г. Брест | 0001743-ГП | третья категория | 17.06.2024 | 07.05.2026 | 2023: Да |
ОДО «ПромБат» | г. Брест | 0013455-СТ | третья категория | 21.05.2021 | 21.05.2026 | 2023: Да |
Государственное предприятие «Брестводоканал» | г. Брест | 0003678-ПР | третья категория | 21.05.2021 | 23.12.2024 | 2023: Да |
ООО «ЮСАНПРОЕКТ» | г. Брест | 0001753-ГП | четвертая категория | 21.05.2021 | 21.05.2026 | 2023: Да |
0003688-ПР | третья категория | 21.05.2021 | 21.05.2026 | 2023: Да | ||
ООО «Бюро энергорешений» | г. Брест | 0006723-ГС | четвертая категория | 29.09.2023 | 21.05.2026 | 2023: Да |
0013498-СТ | третья категория | 29.09.2023 | 21.05.2026 | 2023: Да | ||
ООО «Гидроэлектрострой» | г. Брест | 0013547-СТ | вторая категория | 04.06.2021 | 04.06.2026 | 2023: Да |
ООО «ЛаДантаСтрой» | г. Брест | 0013549-СТ | третья категория | 04.06.2021 | 04.06.2026 | 2023: Да |
РУП «Брестэнерго» | г. Брест | 0013561-СТ | вторая категория | 04.06.2021 | 04.06.2026 | 2023: Да |
0006767-ГС | четвертая категория | 04.06.2021 | 04.06.2026 | 2023: Да | ||
ИП Данько Сергей Алексеевич | г. Брест | 0013598-СТ | третья категория | 04.06.2021 | 04.06.2026 | 2023: Да |
0000652-ИЗ | третья категория | 04.06.2021 | 04.06.2026 | 2023: Да | ||
ОДО «Брестская инженерная группа» | г. Брест | 0006826-ГС | четвертая категория | 18.06.2021 | 18.06.2026 | 2023: Да |
0013653-СТ | третья категория | 18.06.2021 | 18.06.2026 | 2023: Да | ||
УП «Брестская СПМК-6» | г. Брест | 0013662-СТ | третья категория | 18.06.2021 | 18.06.2026 | 2023: Да |
ЧПУП «Стройдеталэксперт» | г. Брест | 0000397-ОБ | вторая категория | 23.02.2024 | 18.06.2026 | 2023: Да |
0001768-ГП | третья категория | 23.02.2024 | 18.06.2026 | 2023: Да | ||
ООО «СК Инсул» | г. Брест | 0006849-ГС | четвертая категория | 18.06.2021 | 18.06.2026 | 2023: Да |
0013694-СТ | третья категория | 18.06.2021 | 18.06.2026 | 2023: Да | ||
КУПП «Брестское котельное хозяйство» | г. Брест | 0006850-ГС | четвертая категория | 18.06.2021 | 18.06.2026 | 2023: Да |
ЧПУП «ЮститаСервис» | г. Брест | 0013706-СТ | третья категория | 18.06.2021 | 18.06.2026 | 2023: Да |
ИП Ходанович Роман Вячеславович | г. Брест | 0013721-СТ | третья категория | 02.07.2021 | 02.07.2026 | 2023: Да |
ООО «БМССервис» | г. Брест | 0013730-СТ | третья категория | 02.07.2021 | 02.07.2026 | 2023: Да |
Частное предприятие «ГолдСтройКомп» | г. Брест | 0013751-СТ | третья категория | 02.07.2021 | 02.07.2026 | 2023: Да |
0006880-ГС | четвертая категория | 02.07.2021 | 02.07.2026 | 2023: Да | ||
ИП Гайнутдинов Дмитрий Геннадьевич | г. Брест | 0003756-ПР | четвертая категория | 02.07.2021 | 02.07.2026 | 2023: Да |
ЧУПП «СТУДИО А-3» | г. Брест | 0001780-ГП | четвертая категория | 16.07.2021 | 16.07.2026 | 2023: Да |
0003763-ПР | четвертая категория | 17.06.2024 | 16.07.2026 | 2023: Да | ||
ООО «АспектСтройГрупп» | г. Брест | 0006944-ГС | четвертая категория | 16.07.2021 | 16.07.2026 | 2023: Да |
0013847-СТ | третья категория | 16.07.2021 | 16.07.2026 | 2023: Да | ||
ООО «Бау-Стиль» | г. Брест | 0013862-СТ | вторая категория | 16.07.2021 | 24.07.2025 | 2023: Да |
ГО «Объединение Брестоблсельстрой» | г. Брест | 0006969-ГС | вторая категория | 16.07.2021 | 16.07.2026 | 2023: Да |
ООО «ЭЛЕКТРОТЭМП» | г. Брест | 0013937-СТ | третья категория | 02.08.2021 | 02.08.2026 | 2023: Да |
ООО «Итеко» | г. Брест | 0001797-ГП | четвертая категория | 02.08.2021 | 02.08.2026 | 2023: Да |
0003793-ПР | четвертая категория | 02.08.2021 | 02.08.2026 | 2023: Да | ||
КУП «Брестжилстрой» | г. Брест | 0000671-ИЗ | третья категория | 13.08.2021 | 13.08.2026 | 2023: Да |
ООО «НаВекСтройБел» | г. Брест | 0013999-СТ | вторая категория | 23.02.2024 | 13.08.2026 | 2023: Да |
Страницы