Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
---|---|---|---|---|---|---|
ОДО «Брестстройсервис» | г. Брест | 0002688-ИН | вторая категория | 27.11.2020 | 27.11.2025 | 2023: Да |
ООО «МВП Вентиляция» | г. Брест | 0012757-СТ | третья категория | 27.11.2020 | 27.11.2025 | 2023: Да |
Частное предприятие «Би Пи Структура» | г. Брест | 0012769-СТ | третья категория | 03.12.2021 | 27.11.2025 | 2023: Да |
0006220-ГС | четвертая категория | 03.12.2021 | 27.11.2025 | 2023: Да | ||
КУП «Брестское ДЭП» | г. Брест | 0012828-СТ | третья категория | 18.06.2021 | 24.12.2025 | 2023: Да |
Государственное предприятие «Брестский городской центр архитектуры и строительства» | г. Брест | 0001672-ГП | четвертая категория | 24.12.2020 | 24.12.2025 | 2023: Да |
0003522-ПР | третья категория | 24.12.2020 | 24.12.2025 | 2023: Да | ||
ЧПУП «Стройдеталэксперт» | г. Брест | 0003523-ПР | третья категория | 23.02.2024 | 24.12.2025 | 2023: Да |
ИП Черанёв Михаил Владимирович | г. Брест | 0003529-ПР | четвертая категория | 16.01.2021 | 16.01.2026 | 2023: Да |
ИП Быль Евгений Викентьевич | г. Брест | 0003550-ПР | четвертая категория | 29.01.2021 | 29.01.2026 | 2023: Да |
ООО «ВикСтройПроф» | г. Брест | 0013044-СТ | четвертая категория | 26.02.2021 | 27.11.2025 | 2023: Да |
ООО «Саныч» | г. Брест | 0003581-ПР | третья категория | 12.03.2021 | 12.03.2026 | 2023: Да |
0001695-ГП | третья категория | 12.03.2021 | 12.03.2026 | 2023: Да | ||
ООО «Шульга ЕРС» | г. Брест | 0006462-ГС | четвертая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2023: Да |
0013177-СТ | третья категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2023: Да | ||
УП «Брестоблгаз» | г. Брест | 0002751-ИН | вторая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2023: Да |
0013185-СТ | третья категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2023: Да | ||
ООО «ЭлектроСпектрПроект» | г. Брест | 0001712-ГП | третья категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2023: Да |
УП «БРЕСТСКАЯ СПМК-9» | г. Брест | 0013214-СТ | вторая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2023: Да |
ИП Полещук Максим Владимирович | г. Брест | 0000634-ИЗ | третья категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2023: Да |
0013242-СТ | третья категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2023: Да | ||
ООО «ЭласГрупп» | г. Брест | 0013243-СТ | вторая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2023: Да |
ООО «ПРОЕКТ СТУДИЯ» | г. Брест | 0003634-ПР | четвертая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2023: Да |
0001722-ГП | четвертая категория | 09.04.2021 | 09.04.2026 | 2023: Да | ||
ООО «ПТСэнерджи» | г. Брест | 0013304-СТ | четвертая категория | 26.01.2024 | 26.04.2026 | 2023: Да |
0006567-ГС | четвертая категория | 26.01.2024 | 26.04.2026 | 2023: Да | ||
Частное предприятие «Промэкс-Брест» | г. Брест | 0013331-СТ | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2023: Да |
ООО «ЕвроСтройАктив» | г. Брест | 0006599-ГС | четвертая категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2023: Да |
0006600-ГС | третья категория | 26.04.2021 | 26.04.2026 | 2023: Да | ||
ИП Чайковский Михаил Брониславович | г. Брест | 0002784-ИН | четвертая категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2023: Да |
Частное предприятие «СКС Актив» | г. Брест | 0013395-СТ | третья категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2023: Да |
РУП «Брестэнерго» | г. Брест | 0001739-ГП | третья категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2023: Да |
0003661-ПР | третья категория | 07.05.2021 | 07.05.2026 | 2023: Да | ||
ООО «АРКОС» | г. Брест | 0006665-ГС | третья категория | 13.10.2023 | 07.05.2026 | 2023: Да |
ООО «Проджект» | г. Брест | 0001743-ГП | третья категория | 17.06.2024 | 07.05.2026 | 2023: Да |
ОДО «ПромБат» | г. Брест | 0013455-СТ | третья категория | 21.05.2021 | 21.05.2026 | 2023: Да |
Государственное предприятие «Брестводоканал» | г. Брест | 0003678-ПР | третья категория | 21.05.2021 | 23.12.2024 | 2023: Да |
ООО «ЮСАНПРОЕКТ» | г. Брест | 0001753-ГП | четвертая категория | 21.05.2021 | 21.05.2026 | 2023: Да |
0003688-ПР | третья категория | 21.05.2021 | 21.05.2026 | 2023: Да | ||
ООО «Гидроэлектрострой» | г. Брест | 0013547-СТ | вторая категория | 04.06.2021 | 04.06.2026 | 2023: Да |
ООО «ЛаДантаСтрой» | г. Брест | 0013549-СТ | третья категория | 04.06.2021 | 04.06.2026 | 2023: Да |
РУП «Брестэнерго» | г. Брест | 0013561-СТ | вторая категория | 04.06.2021 | 04.06.2026 | 2023: Да |
0006767-ГС | четвертая категория | 04.06.2021 | 04.06.2026 | 2023: Да | ||
ИП Данько Сергей Алексеевич | г. Брест | 0013598-СТ | третья категория | 04.06.2021 | 04.06.2026 | 2023: Да |
0000652-ИЗ | третья категория | 04.06.2021 | 04.06.2026 | 2023: Да | ||
ОДО «Брестская инженерная группа» | г. Брест | 0006826-ГС | четвертая категория | 18.06.2021 | 18.06.2026 | 2023: Да |
0013653-СТ | третья категория | 18.06.2021 | 18.06.2026 | 2023: Да | ||
УП «Брестская СПМК-6» | г. Брест | 0013662-СТ | третья категория | 18.06.2021 | 18.06.2026 | 2023: Да |
ЧПУП «Стройдеталэксперт» | г. Брест | 0000397-ОБ | вторая категория | 23.02.2024 | 18.06.2026 | 2023: Да |
0001768-ГП | третья категория | 23.02.2024 | 18.06.2026 | 2023: Да |
Страницы