Реестр действующих аттестатов соответствия

Только название, без организационно-правовой формы (ОАО, ЧУП, УП, ИП и пр.) и кавычек, например БЕЛСТРОЙЦЕНТР
Организация/ИП Населенный пункт Номер аттестата Категориясортировать по убыванию Статус соответствия подтверждения Дата выдачи Срок действия
ООО «ГлавТеплоСервис» г. Минск 0016437-СТ 4 2023: Да 13.10.2023 13.10.2028
ООО «ДиССтрой» Гродненская обл., Берестовицкий р-н, д. Эйминовцы 0008548-ГС 4 2023: Да 13.10.2023 13.10.2028
УСП «Едварк» Минская обл., Минский р-н, Борловлянский с/с 0016439-СТ 4 2023: Да 13.10.2023 13.10.2028
Частное предприятие «ЗМИТР СТРОЙ» г. Лида 0016440-СТ 4 2023: Да 12.01.2024 13.10.2028
ООО «Строительное управление № 613» г. Молодечно 0008549-ГС 4 2023: Да 13.10.2023 13.10.2028
ООО «БЭКЭНД» г. Брест 0003155-ИН 4 2023: Да 13.10.2023 13.10.2028
ООО «ВилтТоргСервис» г. Полоцк 0008550-ГС 4 2023: Да 13.10.2023 13.10.2028
ООО «КВК хорс» г. Гомель 0016443-СТ 4 2023: Нет 13.10.2023 13.10.2028
ООО «ПозитивЭлектро» г. Гродно 0016444-СТ 4 2023: Да 27.10.2023 27.10.2028
ООО «Управляющая компания Ренова» г. Круглое 0008551-ГС 4 2023: Да 27.10.2023 27.10.2028
0016446-СТ 4 2023: Да 27.10.2023 27.10.2028
ООО «Санта Импэкс » г. Брест 0008552-ГС 4 2023: Да 22.03.2024 27.10.2028
ООО «Городские сети» г. Гродно 0016448-СТ 4 2023: Да 27.10.2023 27.10.2028
ООО «СИВ-УниверсалСтрой» г. Минск 0008553-ГС 4 2023: Да 27.10.2023 27.10.2028
0016449-СТ 4 2023: Да 27.10.2023 27.10.2028
ООО «ЗЕГТ» г. Гродно 0008554-ГС 4 2023: Да 27.10.2023 27.10.2028
ООО «Гранитстройкомплект плюс» г. Минск 0008556-ГС 4 2023: Да 27.10.2023 27.10.2028
ООО «Квадрат Строй» г. Брест 0016454-СТ 4 2023: Да 27.10.2023 27.10.2028
ООО «Комплит Инжиниринг» Минская обл., Минский р-н, Хатежинский с/с, аг. Хатежино 0016455-СТ 4 2023: Да 27.10.2023 27.10.2028
0008557-ГС 4 2023: Да 27.10.2023 27.10.2028
ООО «СтарИндустрияСтрой» г. Минск 0008559-ГС 4 2023: Нет 27.10.2023 27.10.2028
ООО «Белмегалит» Брестская обл., Барановичский р-н, Крошинский с/с, д. Юшковичи 0008560-ГС 4 2023: Да 27.10.2023 27.10.2028
ООО «БитКомСтрой» г. Минск 0008562-ГС 4 2023: Да 27.10.2023 27.10.2028
ООО «Е Климат Бай» г. Орша 0016461-СТ 4 2023: Нет 27.10.2023 27.10.2028
ИП Рудь Александр Николаевич г. Гродно 0004482-ПР 4 2023: Да 27.10.2023 27.10.2028
ООО «АСП СТРОЙКОМ» г. Щучин 0016462-СТ 4 2023: Нет 27.10.2023 27.10.2028
0008563-ГС 4 2023: Нет 27.10.2023 27.10.2028
ООО «Аберто» Минский р-н, Михановичский с/с 0002172-ГП 4 2023: Нет 27.10.2023 27.10.2028
0004484-ПР 4 2023: Нет 27.10.2023 27.10.2028
0008564-ГС 4 2023: Да 27.10.2023 27.10.2028
0016463-СТ 4 2023: Да 27.10.2023 27.10.2028
ООО «СтриверПро» г. Брест 0008565-ГС 4 2023: Да 27.10.2023 27.10.2028
0016464-СТ 4 2023: Да 27.10.2023 27.10.2028
ООО «Табак-инвест» г. Минск 0008566-ГС 4 2023: Да 27.10.2023 27.10.2028
Частное предприятие «ХорсТим» г. Минск 0008568-ГС 4 2023: Да 27.10.2023 27.10.2028
ООО «Партнёрхолод» г. Минск 0008569-ГС 4 2023: Нет 27.10.2023 27.10.2028
ООО «ЮрСтройИнжиниринг» г. Могилев 0008570-ГС 4 2023: Нет 27.10.2023 27.10.2028
0016469-СТ 4 2023: Нет 27.10.2023 27.10.2028
ООО «СетиСтрой» г. Молодечно 0008571-ГС 4 2023: Да 27.10.2023 27.10.2028
ОАО «Мозырский домостроительный комбинат» г. Мозырь 0004486-ПР 4 2023: Нет 27.10.2023 27.10.2028
0002174-ГП 4 2023: Нет 27.10.2023 27.10.2028
ООО «ПЛЦК-2020» г. Полоцк 0008572-ГС 4 2023: Да 27.10.2023 27.10.2028
0016471-СТ 4 2023: Да 27.10.2023 27.10.2028
ООО «АтласГрупп» г. Борисов 0016474-СТ 4 2023: Да 27.10.2023 27.10.2028
0008574-ГС 4 2023: Да 27.10.2023 27.10.2028
ООО «Прогородстрой» г. Борисов 0016477-СТ 4 2023: Нет 27.10.2023 27.10.2028
0008576-ГС 4 2023: Нет 27.10.2023 27.10.2028
ООО «Востокспецсталь» г. Минск 0016480-СТ 4 2023: Да 27.10.2023 27.10.2028
Унитарное предприятие «Компания по управлению недвижимостью индустриального парка» Минская обл., Смолевичский р-н, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень» 0008578-ГС 4 2023: Да 27.10.2023 27.10.2028
0016483-СТ 4 2023: Да 27.10.2023 27.10.2028
Страницы