Реестр действующих аттестатов соответствия
Организация/ИП | Населенный пункт | Номер аттестата | Категория / Класс сложности | Дата выдачи | Срок действия | Статус ежегодного подтверждения соответствия (несоответствия) квалификационным требованиям |
---|---|---|---|---|---|---|
РУП «Белэнергосетьпроект» | г. Минск | 0000462-ИЗ | первая категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да |
ОАО «Буровая компания Дельта» | Речицкий р-н, Борщевский с/с, д. Борщевка | 0004825-ГС | третья категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да |
0010528-СТ | вторая категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да | ||
ООО «ЭриданПлюс» | г. Новополоцк | 0010529-СТ | третья категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да |
ЧУП «Витэлектромонтаж» | г. Витебск | 0010530-СТ | третья категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да |
ГО «Брестмелиоводхоз» | г. Брест | 0002419-ИН | третья категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да |
ООО «Вега г.Лида» | г. Лида | 0004831-ГС | третья категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да |
0010536-СТ | третья категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да | ||
РУП «Мостовское ЖКХ» | г. Мосты | 0004838-ГС | третья категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да |
ДУ «Свислочское ПМС» | г. Свислочь | 0004839-ГС | третья категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да |
ИП Иванов Андрей Юрьевич | г. Витебск | 0002848-ПР | четвертая категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да |
ООО «ТеплоГазПроект» | г. Минск | 0001313-ГП | третья категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да |
Унитарное предприятие «Пинсксовхозстрой ПМК-14» | г. Ганцевичи | 0010559-СТ | вторая категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да |
ООО «МеталлКовСтрой» | Минская обл., Минский р-н, Самохваловичский с/с | 0004849-ГС | третья категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да |
ЗАО «Стройпроектинвест» | г. Могилев | 0010570-СТ | третья категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да |
0004858-ГС | третья категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да | ||
ДУП «ПМК-237 УП Минскоблсельстрой» | г. Червень | 0004859-ГС | третья категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да |
0010571-СТ | третья категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да | ||
ООО «Промстрой» | г. Брест | 0010573-СТ | третья категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да |
0004861-ГС | четвертая категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да | ||
ООО «Белая Русь - ХХI век» | г. Орша | 0004867-ГС | третья категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да |
0010581-СТ | третья категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да | ||
ООО «Спецмостстрой» | г. Минск | 0004868-ГС | вторая категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да |
ОДО «Промстройотделка» | г. Гомель | 0010588-СТ | третья категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да |
0004870-ГС | четвертая категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да | ||
ОАО «ГродноЛифт» | г. Гродно | 0010589-СТ | вторая категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да |
0004871-ГС | вторая категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да | ||
ООО «ГеронЭнерго» | г. Минск | 0004872-ГС | четвертая категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да |
0010591-СТ | третья категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да | ||
Государственное предприятие «Докшицкое ПМС» | Витебская обл., г. Докшицы | 0010592-СТ | третья категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да |
ОАО «Мозырская СПМК №50» | г. Мозырь | 0004873-ГС | третья категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да |
0010593-СТ | третья категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да | ||
ИП Агеев Александр Михайлович | г. Могилев | 0010594-СТ | четвертая категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да |
ЧСУП «Фундаменты-Геотехника» | г. Минск | 0000465-ИЗ | вторая категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да |
Государственное предприятие «Бресткоммунпроект» | г. Брест | 0000463-ИЗ | третья категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да |
0001316-ГП | вторая категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да | ||
0002853-ПР | вторая категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да | ||
ООО «Тенкан» | г. Брест | 0010595-СТ | третья категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да |
0004875-ГС | четвертая категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да | ||
АО «Ленаэропроект» | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург | 0001319-ГП | первая категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Нет |
ОДО «ГеоВек» | г. Минск | 0000467-ИЗ | третья категория | 06.11.2019 | 06.11.2024 | 2023: Да |
ООО «ГорДомСтрой» | г. Новогрудок | 0004877-ГС | четвертая категория | 16.11.2019 | 16.11.2024 | 2023: Да |
0010597-СТ | третья категория | 16.11.2019 | 16.11.2024 | 2023: Да | ||
ООО «ВиндаГрупп» | г. Витебск | 0004878-ГС | третья категория | 16.11.2019 | 16.11.2024 | 2023: Да |
0010598-СТ | вторая категория | 16.11.2019 | 16.11.2024 | 2023: Да | ||
РУП «Гродноэнерго» | г. Гродно | 0000468-ИЗ | третья категория | 16.11.2019 | 16.11.2024 | 2023: Да |
УП «УЖРЭП Октябрьского района г. Гродно» | г. Гродно | 0004883-ГС | третья категория | 16.11.2019 | 16.11.2024 | 2023: Да |
0010604-СТ | третья категория | 16.11.2019 | 16.11.2024 | 2023: Да | ||
КУМПП ЖКХ «Кобринское ЖКХ» | г. Кобрин | 0001324-ГП | четвертая категория | 16.11.2019 | 16.11.2024 | 2023: Да |
Унитарное предприятие «УКС Каменецкого района» | г. Каменец | 0002423-ИН | третья категория | 16.11.2019 | 16.11.2024 | 2023: Да |
Страницы